Stats de départ (Classes)

Article

Classes de bases

Classe Icône PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Lord (H) 18 6 0 5 7 0 7 0 5
Lord (F) 16 5 1 6 8 0 6 1 5
Stratège 16 4 3 5 5 0 5 3 5
Cavalier 18 6 0 5 6 0 7 0 7
Chevalier 18 8 0 4 2 0 11 0 4
Épéiste 16 4 1 9 10 0 4 1 5
Voleur 16 3 0 6 8 0 2 0 5
Combattant 20 8 0 5 5 0 4 0 5
Barbare 22 8 0 3 8 0 3 0 5
Mercenaire 18 5 0 8 7 0 5 0 5
Archer 16 5 0 8 6 0 5 0 5
Mage noir 18 1 3 2 3 0 4 4 5
Mage 16 0 4 3 4 0 2 3 5
Vicaire 16 0 3 2 4 0 1 6 5
Sœur 16 0 3 2 4 0 1 6 5
Troubadour 16 0 3 2 5 0 1 5 7
Chevalier pégase 16 4 2 7 8 0 4 6 7
Chevalier wyverne 19 7 0 6 5 0 8 0 7

Classes avancées

Classe Icône PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Grand lord (H) 23 10 0 7 9 0 10 3 6
Grand lord (F) 20 8 1 9 11 0 8 4 6
Maître stratège 20 7 6 7 7 0 7 5 6
Paladin 25 9 1 7 8 0 10 6 8
Général 28 12 0 7 4 0 15 3 5
Grand chevalier 26 11 0 6 5 0 14 1 7
Bretteur 20 7 2 11 13 0 6 4 6
Baladin 19 4 4 10 11 0 3 5 6
Assassin 21 8 0 13 12 0 5 1 6
Berserker 30 13 0 5 11 0 5 1 6
Guerrier 28 12 0 8 7 0 7 3 6
Héros 22 8 1 11 10 0 8 3 6
Archer d’élite 20 7 1 12 9 0 10 3 6
Cavalier archer 24 8 0 10 10 0 6 2 8
Sorcier 23 2 6 4 4 0 7 7 6
Sage 20 1 7 5 7 0 4 5 6
Paladin noir 24 4 5 6 5 0 9 5 8
Moine guerrier 24 5 5 4 6 0 6 6 6
Sœur guerrière 24 5 5 4 6 0 6 6 6
Walkyrie 19 0 5 4 8 0 3 8 8
Chevalier faucon 20 6 3 10 11 0 6 9 8
Chevalier pégase noir 19 5 6 8 10 0 5 9 8
Lord wyverne 24 11 0 8 7 0 11 3 8
Chevalier griffon 22 9 0 10 9 0 8 3 8

Autres

Classe Icône PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Villageois 16 1 0 1 1 0 1 0 5
Danseuse 16 1 1 5 8 0 3 1 5
Tagüel 18 2 0 4 5 0 3 2 6
Manakete 18 2 0 1 1 0 2 2 6
Seigneur 24 10 3 9 8 0 12 5 8
Guide 21 9 1 10 10 0 8 4 6
Héros mage 22 8 4 7 9 0 7 10 6
Jeune mariée 21 7 6 11 10 0 7 6 6

Classes Non-jouables

Classe Icône PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Revenant 18 3 0 0 0 0 0 0 5
Enseveli 20 3 1 2 2 0 2 1 6
Grima 30 15 15 15 15 0 15 10 0
Soldat 16 3 0 3 3 0 3 0 5
Marchand 18 3 0 2 2 0 4 1 5
Partager