Croissance – Personnages de Héritage (Uniquement)

Article
Nom PV Frc Mag Tech Vit Cha Def Res
Rinkah 20 25 15 50 45 35 45 20
Sakura 45 30 50 40 40 55 30 20
Hana 25 55 10 45 55 25 20 30
Subaki 55 30 20 50 20 25 45 5
Saizo 40 50 45 60 30 55 45 10
Orochi 35 5 65 50 15 35 25 45
Hinoka 45 45 15 40 45 40 35 40
Azama 55 50 20 40 45 40 40 20
Setsuna 30 20 0 30 60 30 15 40
Hayato 50 30 40 30 45 60 40 20
Oboro 30 40 20 40 40 40 40 30
Hinata 55 35 0 25 15 45 45 15
Takumi 50 35 0 60 40 45 35 20
Kagero 30 65 0 20 50 30 25 40
Reina 40 45 5 20 45 10 20 10
Kaden 45 40 10 25 45 50 35 40
Ryoma 50 45 0 50 45 40 35 25
Scarlet 30 45 20 40 50 40 25 20
Yukimura 25 25 5 40 15 30 25 30
Partager