Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foudre | Braise | 3 | Éveil vit 1 | 3 | Encens Déf 1 | ||
Éclair | Feu de joie | 4 | Éveil vit 2 | 4 | Encens Déf 2 | 3 | |
Serres saphir | 3 | Éveil vit 3 | 5 | Encens Déf 3 | 4 | ||
Serres saphir + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Braise | 3 | Éveil Rés 1 | 3 | Anti-Tome (B) 1 | 2 | |
Tempête | 2 | Ignition | 4 | Éveil Rés 2 | 4 | Anti-Tome (B) 2 | 2 |
Crocs émeraude | 3 | Éveil Rés 3 | 5 | Anti-Tome (B) 3 | 4 | ||
C. émeraude + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Pivot | Défense +1 | Tech. lance 1 | ||||
Lance acier | PV/Déf 1 | Tech. lance 2 | |||||
Harpon Marin | PV/Déf 2 | Tech. lance 3 | |||||
Harpon Marin + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Ether | Éveil Vit 1 | Encens Atq 1 | ||||
Épée acier | Nouvelle lune | Éveil Vit 2 | Encens Atq 2 | ||||
Épée argent | Lunaire | Éveil Vit 3 | Encens Atq 3 | ||||
Falchion |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foudre | Ralliement : Vit | Cp foudroyant | Sceau Rés 1 | ||||
Éclair | Hirondelle rapide 1 | Sceau Rés 2 | |||||
Oeuf bleu | Hirondelle rapide 2 | Sceau Rés 3 | |||||
Oeuf bleu + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles |
---|---|
Épée fer | |
Épée acier | |
Épée argent | |
Falchion | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Diurne | Coup blindé 1 | Encens Vit 1 | ||||
Lance acier | Solaire | Coup robuste 1 | Stimulant Vit 1 | ||||
Lance argent | Ether | Coup robuste 2 | Stimulant Vit 2 | ||||
Geirskögul |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Éther | 5 | Éveil Déf 1 | Encens Déf 1 | |||
Épée acier | Diurne | Éveil Déf 2 | Encens Déf 2 | 4 | |||
Épée argent | Solaire | 4 | Éveil Déf 3 | 5 | Encens Déf 3 | 5 | |
Falchion | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Bousculade | Défense +1 | Expérience hache 1 | ||||
Hache acier | Atq/Def +1 | Expérience hache 2 | |||||
Hache carotte | Atq/Def +2 | Expérience hache 3 | |||||
Hache carotte + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Nocturne | 3 | Éveil Rés 1 | 3 | Sceau Vit 1 | ||
Arc acier | 2 | Stellaire | 4 | Éveil Rés 2 | 4 | Sceau Vit 2 | 2 |
Arc argent | 3 | Éveil Rés 3 | 5 | Sceau Vit 3 | 4 | ||
Arc argent + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Danse | 3 | Projection | 3 | Impulsion Atq 1 | ||
Épée acier | 2 | Impulsion Atq 2 | 3 | ||||
Épée argent | 3 | Impulsion Atq 3 | 4 | ||||
Épée argent + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Danse | Déf a distance 1 | Danse du feu 1 | ||||
Dague acier | Déf a distance 2 | Danse du feu 2 | |||||
Éventail festif | Déf a distance 3 | Danse du feu 3 | |||||
Éventail festif + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | Soin | Grâce | 2 | Guérison 1 | |||
Gravité | 3 | Cercle vertueux | Baume ardent | 3 | Guérison 2 | 4 | |
Gravité + | 5 | Rétablissement | 4 | Guérison 3 | 5 | ||
Rétablissement + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Repli | 3 | Anti-épée 1 | Encens Déf 1 | |||
Lance acier | Anti-épée 2 | 4 | Encens Déf 2 | ||||
Lance saphir | 3 | Anti-épée 3 | 5 | Encens Déf 3 | 4 | ||
Lance saphir + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Inversion | 3 | Défense +1 | Obstruction 1 | 3 | ||
Épée acier | 2 | Défense +2 | 2 | Obstruction 2 | 4 | ||
Épée rubis | 3 | Défense +3 | 4 | Obstruction 3 | 5 | ||
Épée rubis + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Ralliement: Vit | Éveil Atq 1 | Passage 1 | ||||
Dague Acier | Éveil Atq 2 | 4 | Passage 2 | ||||
Dague fourbe | Éveil Atq 3 | 5 | Passage 3 | 4 | |||
Dague fourbe + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spécials | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Nocturne | Initiative 1 | Ruse Déf 1 | ||||
Arc Acier | Stellaire | Initiative 2 | Ruse Déf 2 | ||||
Arc à friandise | Initiative 3 | Ruse Déf 3 | |||||
Arc à fiandise + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Interversion | 3 | PV +3 | Attraction | 3 | ||
Lance acier | 2 | PV +4 | 2 | ||||
Lance héros | 3 | PV +5 | 4 | ||||
Lance héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux | Braise | 3 | Éveil Déf 1 | 3 | Anti-tome (V) 1 | 3 | |
Ravage | Ignition | 4 | Éveil Déf 2 | 4 | Anti-tome (V) 2 | 3 | |
Serres rubis | 3 | Éveil Déf 3 | 5 | Anti-tome (V) 3 | 4 | ||
Serres rubis + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Rétribution | Honneur | Dépl. cuirassé 1 | ||||
Tempête | Rancune | Dépl. cuirassé 2 | |||||
Tome spectral | Dépl. cuirassé 3 | ||||||
Tome spectral + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux | Rétribution | 4 | Cp foudroyant 1 | Encens Rés 1 | |||
Ravage | Vengeance | 4 | Cp foudroyant 2 | Encens Rés 2 | 4 | ||
Lames rubis | 4 | Cp foudroyant 3 | 4 | Encens Rés 3 | 5 | ||
Lames rubis + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Nouvelle lune | 3 | Sauvetage 1 | Impulsion Déf 1 | |||
Hache acier | Lunaire | 4 | Sauvetage 2 | 4 | Impulsion Déf 2 | ||
Marteau | 3 | Sauvetage 3 | 5 | Impulsion Déf 3 | 4 | ||
Marteau + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Abnégation | Coup blindé 1 | Sceau Atq 1 | ||||
Dague acier | Coup blindé 2 | Sceau Atq/Vit 1 | |||||
Coquillage | Coup blindé 3 | Sceau Atq/Vit 2 | |||||
Coquillage + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Nocturne | 3 | Vitesse +1 | Initiative 1 | |||
Épée acier | Lueur | 4 | Vitesse +2 | 4 | Initiative 2 | ||
Fer létal | 3 | Vitesse +3 | 5 | Initiative 3 | 4 | ||
Fer létal + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Traversée | 3 | Attaque +1 | Impulsion Déf 1 | 3 | ||
Hache acier | Attaque +2 | 3 | Impulsion Déf 2 | 4 | |||
Marteau | 3 | Attaque +3 | 4 | Impulsion Déf 3 | 5 | ||
Marteau + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Souffle brûlant | Braise | 3 | Eveil Atq 1 | Encens Rés 1 | 3 | ||
Souffle brûlant + | Feu de joie | 4 | Eveil Atq 2 | 3 | Encens Rés 2 | 4 | |
Souffle électrique | 3 | Eveil Atq 3 | 4 | Encens Rés 3 | 5 | ||
Souffle électrique + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Diurne | Déf proche 1 | Tech. hache 1 | ||||
Hache acier | Solaire | Déf proche 2 | Tech. hache 2 | ||||
Brise-pastèque | Déf proche 3 | Tech. hache 3 | |||||
Brise-pastèque + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Nocturne | Triadepte 1 | Passage 1 | ||||
Lance acier | Stellaire | 4 | Triadepte 2 | 4 | Passage 2 | ||
Lance héros | Elan victorieux | 5 | Triadepte 3 | 5 | Passage 3 | 4 | |
Lance héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Ralliement : Atq | Escapade 1 | Souffle vital 1 | ||||
Arc acier | Ralliem: Atq/Vit | Escapade 2 | Souffle vital 2 | ||||
Flèche Cupidon | Escapade 3 | Souffle vital 3 | |||||
Flèche Cupidon + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Souffle brûlant | Ralliement : Déf | Défense +1 | Rés réduite 1 | ||||
Souffle brpulant + | Défense +2 | 4 | Rés réduite 2 | ||||
Souffle électrique | Défense +3 | 5 | Rés réduite 3 | 4 | |||
Souffle électrique + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux | Pivot | Lien Atq/Rés 1 | Abondance | Impulsion Atq 1 | |||||
Ravage | Lien Atq/Rés 2 | Impulsion Atq 2 | |||||||
Fenrir | Lien Atq/Rés 3 | Elan (volants) | |||||||
Grimoire |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Dance | Danse du vent 1 | Impulsion Atq 1 | ||||
Tempête | Danse du vent 2 | Impulsion Atq 2 | |||||
Anneau festif | Danse du vent 3 | Impulsion Atq 3 | |||||
Anneau festif + |