Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Ornement | 3 | Anti-hache 1 | Encens Rés 1 | |||
Epée acier | Mitre | 4 | Anti-hache 2 | 4 | Encens Rés 2 | ||
Epée argent | 3 | Anti-hache 3 | 5 | Vigilence (Cav.) | 4 | ||
Durandal | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Nocturne | Eveil Atq 1 | Encens Vit 1 | ||||
Epée acier | Stellaire | Eveil Atq 2 | Encens Vit 2 | ||||
Epée argent | Elan victorieux | Eveil Atq 3 | Encens Vit 3 | ||||
Sol Katti |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | Soin | Grâce | Baton brillant 1 | ||||
Lueur de bougie | Cercle vertueux | Baume vivifiant | Baton brillant 2 | ||||
Lueur de bougie + | Rétablissement | Baton brillant 3 | |||||
Rétablissement + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Oeil du dragon | Coup fatal 1 | Don de Sacae | Fumée Atq 1 | |||||
Arc acier | Aura draconique | Hirondelle rapide 1 | Fumée Atq 2 | ||||||
Arc argent | Hirondelle rapide 2 | Fumée Atq 3 | |||||||
Mulagir |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Bouclier | Contre distant | 5 | Encens Atq 1 | |||
Hache acier | Pavois | 5 | Encens Atq 2 | ||||
Hache argent | Sursaut (Cuira.) | ||||||
Armadès | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Abnégation | 3 | Cp foudroyant 1 | 3 | Souffle vital 1 | 3 | |
Lance acier | Cp foudroyant 2 | 3 | Souffle vital 2 | 4 | |||
Epieu lourd | 3 | Cp foudroyant 3 | 4 | Souffle vital 3 | 5 | ||
Epieu lourd + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Repli | Résistance +1 | Impulsion Atq 1 | ||||
Tempête | Résistance +2 | Impulsion Atq 2 | 4 | ||||
Lames émeraude | 3 | Résistance +3 | 4 | Impulsion Atq 3 | 5 | ||
Lames émeraude + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Interversion | 3 | Frappe ciguë 1 | 3 | Impulsion Vit 1 | 2 | |
Dague acier | 2 | Frappe ciguë 2 | 4 | Impulsion Vit 2 | 2 | ||
Dague fourbe | 3 | Frappe ciguë 3 | 5 | Impulsion Vit 3 | 4 | ||
Dague fourbe + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | 3 | Soin | Grace | 3 | Impulsion Atq 1 | 3 | |
Vampirisme | 3 | Cure | Baume vivifiant | 3 | Impulsion Atq 2 | 4 | |
Vampirisme + | 5 | Restitution | 4 | Impulsion Atq 3 | 5 | ||
Restitution + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Diurne | Eveil Vit 1 | 4 | Déf réduite 1 | 4 | ||
Hache acier | Solaire | 4 | Eveil Vit 2 | 4 | Déf réduite 2 | 4 | |
Hache héros | Eveil Vit 3 | 4 | Déf réduite 3 | 5 | |||
Hache héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foudre | Eclair naissant | Coup fatal 1 | Rés réduite 1 | ||||
Eclair | Eclair croissant | 4 | Coup fatal 2 | 4 | Rés réduite 2 | ||
Corcs saphir | Coup fatal 3 | 5 | Rés réduite 3 | 4 | |||
Crocs saphir + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Souffle brûlant | Danse | Escapade 1 | Impulsion Déf 1 | ||||
Souffle brûlant + | Escapade 2 | Impulsion Déf 2 | |||||
Souffle lumineux | Escapade 3 | Prudence (Dra.) | |||||
Souffle lumineux + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | Soin | Grâce | Encens Def 1 | ||||
Panique | Cercle vertueux | Baume apaisant | Encens Def 2 | ||||
Panique + | 5 | Rétablissement | Encens Def 3 | 5 | |||
Rétablissement + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | Soin | Grâce | PV +3 | ||||
Hémorragie | Cercle vertueux | Miracle | PV +4 | ||||
Hémorragie + | 5 | Cicatrisation | PV+5 | 5 | |||
Cicatrisation + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Abnégation | Coup foudroyant 1 | Sceau Atq 1 | ||||
Arc acier | Coup foudroyant 2 | Sceau Atq 2 | |||||
Arc argent | Coup foudroyant 3 | Sceau Atq 3 | |||||
Arc argent + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Nocturne | Vivre et Mourir 1 | Vit réduite 1 | ||||
Dague acier | Lueur | Vivre et Mourir 2 | Vit réduite 2 | ||||
Dague argent | Vivre et Mourir 3 | Vit réduite 3 | |||||
Dague mortelle |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Rétribution | Eveil Atq 1 | Adrénaline 1 | ||||
Epée acier | Rancune | Eveil Atq 2 | Adrénaline 2 | ||||
Wo Dao | Eveil Atq 3 | 5 | Adrénaline 3 | 5 | |||
Wo Dao+ | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Blizzard | Passage 1 | Atq réduite 1 | ||||
Epée acier | Iceberg | 4 | Passage 2 | Atq réduite 2 | 4 | ||
Epée argent | Passage 3 | 4 | Atq réduite 3 | 5 | |||
Fer impérial | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Lueur naissante | Coup fatal 1 | Atq réduite 1 | ||||
Hache acier | Lueur croissante | Coup fatal 2 | Atq réduite 2 | ||||
Hache létal | Coup fatal 3 | 5 | Atq réduite 3 | ||||
Hache létal + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Oeil du dragon | Posture féroce 1 | Double riposte 1 | Influx infanterie 1 | |||||
Hache acier | Aura draconique | Posture féroce 2 | Double riposte 2 | Influx infanterie 2 | |||||
Hache argent | Posture féroce 3 | Double rispote 3 | Influx infanterie 3 | ||||||
Grand tomahawk |