Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Oeil du dragon | Défense +1 | Obstruction 1 | ||||
Epée acier | Corcs du dragon | 4 | Défense +2 | Obstruction 2 | 4 | ||
Epée argent | Défense +3 | 4 | Obstruction 3 | 5 | |||
Yato | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Nocturne | Eveil Atq 1 | Impulsion Vit 1 | ||||
Epée acier | Stellaire | Eveil Atq 2 | Impulsion Vit 2 | ||||
Epée argent | Eveil Atq 3 | Impulsion Vit 3 | |||||
Raijinto |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Vent naissant | Eveil Déf 1 | Impulsion Vit 1 | ||||
Lance acier | Vent déferlant | Eveil Déf 2 | Impulsion Vit 2 | ||||
Lance héros | Eveil Déf 3 | Elan (Vol) | |||||
Lance héros + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Rétribution | Contre rapproché | Vit réduite 1 | ||||
Arc acier | Vengeance | Vit réduite 2 | |||||
Arc argent | Vit réduite 3 | ||||||
Yumi Fujin |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | 4 | Soin | Grâce | Impulsion Déf 1 | 4 | ||
Terreur | 4 | Cure | Baume Apaisant | 4 | Impulsion Déf 2 | 4 | |
Terreur + | 5 | Remède | 4 | Impulsion Déf 3 | 5 | ||
Remède + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Blizzard | Posture gard. 1 | Négation 1 | Tech. dague 1 | |||||
Dague acier | Glacier | Posture gard. 2 | Négation 2 | Tech. dague 2 | |||||
Lance-chats | Posture gard 3 | Négation 3 | Tech. dague 3 | ||||||
Lance-chats + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | 1 | Inversion | 3 | Résistance +1 | 1 | Double riposte 1 | 3 |
Lance acier | 2 | Résistance +2 | 2 | Double riposte 2 | 4 | ||
Lance saphir | 3 | Résistance +3 | 4 | Double riposte 3 | 5 | ||
Lance saphir + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | 1 | Ralliement : Atq | 3 | Vivre et mourir 1 | 3 | Obstruction 1 | 1 |
Epée acier | 2 | Vivre et mourir 2 | 4 | Obstruction 2 | 2 | ||
Cuiracide | 3 | Vivre et mourir 3 | 5 | Obstruction 3 | 4 | ||
Cuiracide + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | Soin | Grâce | Atq réduite 1 | ||||
Hémorragie | 3 | Cercle vertueux | Baume fortifiant | 3 | Atq réduite 2 | 4 | |
Hémorragie + | 5 | Cicatrisation | 4 | Atq réduite 3 | 5 | ||
Cicatrisation + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc Fer | Interversion | 3 | PV +3 | 3 | Anti-Arc 1 | 3 | |
Arc Acier | PV +4 | 4 | Anti-Arc 2 | 3 | |||
Arc d’assassin | 3 | PV +5 | 5 | Anti-Arc 3 | 4 | ||
Arc d’assassin + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Bouclier | Furie 1 | Casse-Cou 1 | 3 | |||
Épée acier | Pavois | 4 | Furie 2 | Casse-Cou 2 | 4 | ||
Épée rubis | 3 | Furie 3 | 4 | Casse-Cou 3 | 5 | ||
Épée rubis + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Ralliement : Déf | Sceau Déf 1 | Rés réduite 1 | ||||
Lance acier | Sceau Déf 2 | Rés réduite 2 | 4 | ||||
Épieu lourd | Sceau Déf 3 | 4 | Rés réduite 3 | 5 | |||
Épieu lourd + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Ordre impérieux | 3 | Frappe ciguë 1 | Encens Vit 1 | 3 | ||
Dague acier | Frappe ciguë 2 | 3 | Encens Vit 2 | 4 | |||
Dague fumigène | 3 | Frappe ciguë 3 | 4 | Encens Vit 3 | 5 | ||
D. fumigène + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Rétribution | Coup gardien 1 | Anti-dague 1 | ||||
Dague acier | Rancune | 4 | Coup gardien 2 | 4 | Anti-dague 2 | ||
Dague poison | Coup gardien 3 | 5 | Anti-dague 3 | 4 | |||
Dague poison + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Inversion | Posture stable 1 | Tactique Déf 1 | ||||
Lance acier | Posture stable 2 | Tactique Déf 2 | |||||
Lance argent | Posture stable 3 | Tactique Déf 3 | |||||
Nagita clair |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Ralliement: Déf | Déf à distance 1 | Coup sauvage 1 | ||||
Tempète | Ralliement: Atq/Déf | Déf à distance 2 | Coup sauvage 2 | ||||
Canines émeraude | Déf à distance 3 | Coup sauvage 3 | |||||
Canines émeraude + |