Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | Ordre impérieux | Triadepte 1 | Impulsion Atq 1 | ||||
Inferno | Triadepte 2 | Impulsion Atq 2 | |||||
Bolganone | Triadepte 3 | Impulsion Atq 3 | |||||
Cymbeline |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Nouvelle Lune | Lame lourde 1 | Anti-épée 1 | ||||
Épée acier | Lunaire | Lame lourde 2 | Anti-épée 2 | ||||
Épée argent | Éther | Lame lourde 3 | Anti-épée 3 | ||||
Ragnell |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hachefer | Nouvelle lune | Posture stable 1 | Don de Beorc | Déf réduite 1 | |||||
Hache acier | Lunaire | Posture stable 2 | Déf réduite 2 | ||||||
Hache argent | Ether | Souffle stable 3 | Déf réduite 3 | ||||||
Urvan |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | Soin | Grâce | Sauvetage 1 | Ence. Déf/Rés 1 | |||||
Lenteur | Cure | Miracle | Sauvetage 2 | Ence. Déf/Rés 2 | |||||
Lenteur + | 5 | Restitution | Sauvetage 3 | Ence. Déf/Rés 3 | |||||
Restitution + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Vent naissant | Déferlante 1 | Impulsion Rés 1 | ||||
Tempête | Vent croissant | Déferlante 2 | Impulsion Rés 2 | ||||
Fimbulvetr | Déferlante 3 | Impulsion Rés 3 | |||||
Fimbulvetr + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Interversion | Coup blindé 1 | Négation 1 | ||||
Hache acier | Coup blindé 2 | Négation 2 | |||||
Hache émeraude | Coup blindé 3 | Négation 3 | |||||
Hache émeraude + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Abnégation | Coup fatal 1 | Formation air 1 | ||||
Épée acier | Coup fatal 2 | Formation air 2 | |||||
Épée argent | Coup fatal 3 | Formation air 3 | |||||
Amiti |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Nouvelles lune | Vitesse +1 | Courroux 1 | ||||
Lance acier | Arc lunaire | Atq/Vit 1 | Courroux 2 | ||||
Lance meurtrière | Atq/Vit 2 | Courroux 3 | |||||
Lance meurtrière + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Ralliement: Vitesse | Anti-lance 1 | Encens Déf 1 | ||||
Lance acier | Ralliement: Vit/Déf | Anti-lance 2 | Encens Vit/Déf 1 | ||||
Lance saphir | Anti-lance 3 | Encens Vit/Déf 2 | 5 | ||||
Lance saphir + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Nouvelle lune | Posture stable 1 | Sauvetage 1 | ||||
Épée acier | Lunaire | Posture stable 2 | Sauvetage 2 | ||||
Épée argent | Ombre lunaire | 5 | Posture stable 3 | 5 | Sauvetage 3 | ||
Alondite | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Nouvelle lune | Lame véloce 1 | Initiative 1 | ||||
Épée acier | Lunaire | Lame véloce 2 | Initiative 2 | ||||
Épée argent | Lame véloce 3 | Initiative 3 | |||||
Lame déterminée |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Nouvelle lune | Posture féroce 1 | Poudre magique | Ruse panique 1 | |||||
Épée acier | Lunaire | Posture féroce 2 | Ruse panique 2 | ||||||
Épée argent | Ombre lunaire | 5 | Posture féroce 3 | 5 | Ruse panique 3 | ||||
Alondite | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | Lueur naissante | Coup gardien 1 | Ruse Atq 1 | ||||
Eclat | Lueur déférlante | 4 | Coup résolu 1 | Ruse Atq 2 | 4 | ||
Flash | 3 | Coup résolu 2 | 4 | Ruse Atq 3 | 5 | ||
Flash + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | Sacrifice | Déf à distance 1 | Négation 1 | Encens Atq 1 | |||||
Eclat | Déf à distance 2 | Négation 2 | Stimulant Atq 1 | ||||||
Flash | Déf à distance 3 | Négation 3 | Stimulant Atq 2 | ||||||
Thani | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague fer | Nocturne | Vivre et mourrir 1 | Encens Atq 1 | ||||
Dague acier | Lueur | Vivre et mourrir 2 | Encens Atq/Spd 1 | ||||
Dague argent | Vivre et mourrir 3 | Encens Atq/Spd 2 | |||||
Faucheur | 5 |