Texte texte
Icone | Nom | Rang d’arme | Dommage | Précision | Critique | Poids | Portée | Utilisations | Exp de rang D’arme | Prix de vente | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée Fer | E | 5 | 90 | 0 | 5 | 1 | 46 | 1 | 460 | / | |
Epée Acier | C | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 30 | 1 | 600 | / | |
Epée Argent | A | 13 | 80 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1500 | / | |
Epée Fine | E | 3 | 100 | 5 | 2 | 1 | 30 | 1 | 480 | / | |
Lame Fer | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1 | 35 | 2 | 980 | / | |
Lame Acier | C | 11 | 65 | 0 | 14 | 1 | 25 | 2 | 980 | / | |
Lame Argent | A | 14 | 60 | 0 | 13 | 1 | 15 | 2 | 1800 | / | |
Rapière | Prf | 7 | 95 | 10 | 5 | 1 | 40 | 2 | / | Réservée à Eirika, Effet sur Cavalerie et Armures | |
Fer létal | C | 9 | 75 | 30 | 7 | 1 | 20 | 1 | 1300 | / | |
Shamshir | D | 8 | 75 | 35 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1200 | Réservée aux Epéiste-Bretteur-Assassin, Eirika, et Machabés-Êtres | |
Epée héros | B | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | 30 | 1 | 7500 | Permet d’attaquer 2 fois de suite | |
Brise-Lance | C | 9 | 75 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1800 | Inverse le triangle des armes | |
Cuiracide | D | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1 | 1260 | Effet sur les Armures | |
Dracocide | C | 8 | 75 | 0 | 5 | 1 | 30 | 1 | 4500 | Effet sur les Dragons | |
Zambato | D | 6 | 85 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1 | 1260 | Effet sur la Cavalerie | |
Epée runique | A | 12 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 15 | 1 | 3300 | Arme magique, Vole les PV de l’ennemi, critiques désactivés | |
Sieglinde | Prf | 16 | 90 | 0 | 9 | 1 | 30 | 1 | / | Réservée à Eirika, Attaque +5, Effet sur les monstres | |
Audhulma | S | 18 | 85 | 0 | 9 | 1 | 30 | 1 | / | Résistance+5, Effet sur les monstres | |
Eolame | B | 9 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 40 | 1 | 8000 | Arme magique, Effet sur les Unités volantes | |
Fer léger | C | 9 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 25 | 1 | 1250 | Arme magique, Effet sur les monstres | |
Epée Poison | D | 3 | 70 | 0 | 6 | 1 | 40 | 1 | / | Empoisonne en touchant | |
« Shadowkiller » | E | 5 | 90 | 5 | 5 | 1 | 60 | 1 | / | Effet sur les monstres (arme impossible à avoir sans triche) |
Les Armes magiques réagissent autant au triangle des armes qu’à la trinité des magies. Leurs dégàts se calculent à partir de la force du lanceur divisée par 2 sur la résistance ennemie, et l’arme ne rapporte pas d’experience d’arme.