La forge est un lieu se trouvant dans plusieurs villages à travers la carte de Valentia, qui permet d’améliorer vos armes et d’en reconvertir. Les armes rouillés peuvent aussi être réparées. Pour ce faire, il vous faudra parler au forgeron et avoir des pièces d’argent et des pièces d’or. Elles peuvent être obtenues sur des ennemis, dans les donjons, dans des coffres ou avec des quêtes. Vous pouvez également vendre des objets pour en obtenir.
Epées
Armes | Etoiles | Argent – | Or – | Puissance + | Précision + | Critique + | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 50 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 100 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | |
Epée acier | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 40 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 150 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | |
Epée argent | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 50 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 100 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 200 | 0 | 4 | 10 | 5 | -1 | |
Epée de héros | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
3 | 200 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Epée d’ombre | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | -2 | |
Epée foudre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 | |
3 | 50 | 1 | 4 | 10 | 0 | -1 | |
Epée bénie | 1 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Epée royale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 150 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | |
Falchion | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Dague or | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
Zweihänder | 1 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 150 | 1 | 5 | 15 | 5 | -1 | |
Ladyblade | 1 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 150 | 1 | 4 | 10 | 5 | -1 | |
Mercurius | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | -1 |
Beloved Zofia | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | -1 |
Ilwoon | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
3 | 150 | 1 | 3 | 0 | 10 | -2 | |
Rapière | 1 | 80 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 5 | -1 | |
3 | 100 | 1 | 3 | 10 | 10 | -1 | |
Seven sword | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | -1 |
Lances
Armes | Etoiles | Argent – | Or – | Puissance + | Précision + | Critique + | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 50 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 100 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | |
Lance acier | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 40 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 150 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | |
Lance argent | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 50 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 100 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 200 | 0 | 4 | 10 | 5 | -1 | |
Javelot | 1 | 40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 100 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
3 | 50 | 1 | 5 | 15 | 5 | -1 | |
Caballucide | 1 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 80 | 1 | 5 | 5 | 10 | -1 | |
Lance bénie | 1 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Gradivus | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | -1 |
Lance de Duma | 1 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 | |
3 | 100 | 1 | 4 | 15 | 5 | -2 | |
Emperor Lance | 1 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 | |
3 | 100 | 1 | 5 | 5 | 10 | -1 | |
Rhomphaia | 1 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 50 | 1 | 3 | 5 | 0 | -1 | |
3 | 100 | 2 | 6 | 10 | 10 | -1 | |
Saunion | 1 | 100 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 | |
3 | 150 | 1 | 4 | 10 | 5 | -1 |
Arcs
Armes | Etoile | Argent – | Or – | Puissance + | Précision + | Critique + | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 50 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 100 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | |
Arc acier | 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 40 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 75 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 150 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | |
Arc argent | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 40 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 75 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 150 | 0 | 3 | 10 | 5 | -1 | |
Arc bénie | 1 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Parthia | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | -2 |
Mila’s bow | 1 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
3 | 100 | 1 | 4 | 15 | 5 | -1 | |
Longbow | 1 | 100 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 50 | 1 | 2 | 10 | 0 | -1 | |
3 | 150 | 1 | 4 | 20 | 0 | -1 | |
Killer bow | 1 | 100 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 50 | 1 | 3 | 5 | 5 | -1 | |
3 | 150 | 1 | 5 | 10 | 10 | -2 | |
Radiant bow | 1 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 80 | 1 | 3 | 5 | 5 | -1 | |
3 | 200 | 1 | 5 | 10 | 10 | -2 |
Evolution
Après quelques amélioration, certaines armes peuvent être reforgées en différentes armes, en payant le prix.
Arme | Argent – | Or – | Nombre d’étoiles requis | Nouvelle arme |
---|---|---|---|---|
Epée fer | 50 | 0 | 1 | Epée acier |
Epée acier | 100 | 0 | 1 | Epée argent |
0 | 1 | 2 | Zweihänder | |
Epée argent | 50 | 0 | 1 | Epée du héros |
Epée du héros | 50 | 0 | 0 | Epée d’ombre |
0 | 1 | 0 | Rapière | |
Epée d’ombre | 0 | 1 | 1 | Ilwoon |
50 | 0 | 0 | Epée du héros | |
Epée bénie | 0 | 5 | 3 | Mercurius |
Dague or | 0 | 1 | 2 | Beloved Zofia |
Lance fer | 50 | 0 | 1 | Lance acier |
Lance acier | 100 | 0 | 1 | Lance argent |
100 | 0 | 2 | Javelot | |
Javelot | 0 | 1 | 1 | Saunion |
Caballucide | 0 | 1 | 1 | Rhomphaia |
Lance bénie | 0 | 5 | 3 | Gradivus |
Arc fer | 50 | 0 | 1 | Arc acier |
Arc acier | 100 | 0 | 1 | Arc argent |
0 | 1 | 2 | Longbow | |
Arc argent | 100 | 0 | 1 | Killer Bow |
0 | 1 | 2 | Radiant Bow | |
Arc bénie | 0 | 5 | 3 | Parthia |
Epée rouillée | 10 | 0 | – | Epée fer |
10 | 0 | – | Epée acier | |
100 | 0 | – | Epée d’ombre | |
50 | 0 | – | Epée du héros | |
0 | 1 | – | Astra | |
20 | 0 | – | Venin Edge | |
Lance rouillée | 10 | 0 | – | Lance fer |
10 | 0 | – | Lance acier | |
0 | 1 | – | Sol | |
20 | 0 | – | Venin lance | |
Arc rouillé | 10 | 0 | – | Arc fer |
10 | 0 | – | Arc acier | |
0 | 1 | – | Luna | |
20 | 0 | – | Venin bow | |
Ecu rouillé | 10 | 0 | – | Ecu fer |
10 | 0 | – | Ecu acier | |
0 | 1 | – | Ecu dragon | |
Hache rouillée | 100 | 0 | – | Devil axe |
Anneau rouillé | 50 | 0 | – | Anneau ange |
50 | 0 | – | Anneau démon | |
50 | 0 | – | Anneau mage |
Echange
Vous avez la possibilité de convertir vos pièces avec le forgeron :
- 1 pièce d’or pour 100 pièces d’argent
- 500 pièces d’argents pour 1 pièce d’or
Ou alors vous pouvez échanger des objets contre des pièces :
Objet(s) | Argent | Or |
---|---|---|
Handmade Doll, A Son’s Journal, Statuette ours, Mila Carving, Duma Carving, Fragment de corail, Perle noire, Pitchfork | 1 | |
Vibrisse limpide, Lima Armlet, Soupe, Soupe froide, Ail, Eau potable, Orange, Carotte, Pain, Pain entamé, Bout de pain, Pain dur, Farine, Fromage troué | 2 | |
Bière entamée | 3 | |
Viande séchée, Viande crue, Herbes de mana, Yaourt, Beurre, Hareng | 4 | |
Ecu cuir, Anneau béni, Gargoyle Ear, Ecaille dragon, [Objet] rouillé, Astral Shards, Talisman | 5 | |
Bière, Biscuit, Mousse de Duma, Saucisse, Ecu mer séché, Miel, Jambon | 6 | |
Dagon Fillet, Sirop médicinal, Fromage bleu | 8 | |
[Arme] Fer, Fernand’s Lance, Python’s Bow, Splitting Axe, Ecu fer, Silver Platter, Lukas’s Shield, Anneau ange, Anneau vitesse, Anneau mage, Anneau prière, Anneau grimoire, Anneau corail, Mila’s Ring, Animus Ring, Demon Ring, Huile macchab., Red Tricorn, Masque louche, Fromage de pégase, Nectar, Fruit de la vie, Ambroisie, Pomme d’or, Soma, Outregrenade, Venin [weapon] | 10 | |
Vin | 12 | |
[Arme] acier, Clive’s Lance, Ecu Fer | 15 | |
[Arme] argent, Javelot, Caballucide, Ecu des Rion, Ecu des Fugue, Ecu argent | 20 | |
Epée du héros, Epée d’ombre, Epée foudre, [Arme] bénie, Ladyblade, Lance de Duma, Emperor Lance, Clair’s Lance, Ecu béni, Emperor Shield, Duma’s Shield, Royal Shield, Vin de ram | 25 | |
Zweihänder, Ilwoon, Rapier, Rhomphaia, Saunion, Devil Axe, Longbow, Killer Bow, Radiant Bow, Ecu dragon, Ecu antimagie | 50 | |
Eleven Shield | 100 | |
Astra, Mercurius, Gradivus, Sol, Luna, Mila’s Bow, Seven Sword, Star Jacinth | 1 | |
Parthia | 2 | |
Keepsake Ring, Epices exot., Sage’s Shield, Boots | 3 |
Note : Une arme forgée échangée redonne la moitiée des pièces utilisées pour la forger.