Si un personnage change de classe avant d’obtenir un sort alors le niveau d’apprentissage de ce dernier est le niveau indiqué – le niveau avant la promotion +1.
Équipe de Alm
Personnage | Sort 1 | Sort 2 | Sort 3 | Sort 4 | Sort 5 | Sort 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gray | Feu | Sagittae ( Niveau 9 ) | Foudre ( Niveau 10 ) | Restitution ( Sage niveau 1 ) | – | – |
Tobin | Feu | Excalibur ( Niveau 6 ) | Restitution ( Sage niveau 1 ) | Remède ( Sage niveau 5 ) | – | – |
Kliff | Feu | Foudre ( Niveau 4 ) | Excalibur ( Niveau 9 ) | Sagittae ( Niveau 15 ) | Restitution ( Sage niveau 1 ) | Aura ( Sage niveau 5 ) |
Silque | Restitution | Nosferatu | Téléport ( Niveau 7 ) | Renvoi ( Niveau 14 ) | Invocation ( Niveau 18 ) | Séraphins ( Sainte niveau 1 ) |
Luthier | Feu | Excalibur | Foudre ( Niveau 10 ) | Sagittae ( Niveau 15 ) | Restitution ( Sage niveau 1 ) | – |
Delthea ( Mage ) | Feu | Aura | Séraphins ( Niveau 11 ) | Ragnarök ( Niveau 18 ) | Restitution ( Prêtresse niveau 1 ) | Téléportation ( Prêtresse niveau 10 ) |
Delthea ( Soeur ) | Restitution | Nosferatu | Séraphins ( Sainte Niveau 1 ) | Téléportation ( Sainte Niveau 10 ) | – | – |
Tatiana | Remède | Nosferatu | Séraphins | Halo ( Niveau 4 ) | Invocation ( Niveau 7 ) | Téléport ( Niveau 8 ) |
Faye ( Mage ) | Feu | Séraphins ( Niveau 8 ) | Sagittae ( Niveau 12 ) | Restitution ( Prêtresse Niveau 1 ) | Gel ( Prêtresse Niveau 6 ) | – |
Faye ( Soeur ) | Restitution | Nosferatu | Remède ( Niveau 6 ) | Secours ( Niveau 10 ) | Séraphins ( Sainte Niveau 1 ) | Relance ( Sainte Niveau 14 ) |
Équipe de Celica
Personnage | Sort 1 | Sort 2 | Sort 3 | Sort 4 | Sort 5 | Sort 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Celica | Feu | Séraphins ( Niveau 5 ) | Foudre ( Niveau 8 ) | Restitution ( Niveau 9 ) | Excalibur ( Niveau 15 ) | Ragnarök ( Niveau 20 ) |
Mae ( Mage ) | Feu | Foudre | Aura ( Niveau 9 ) | Séraphins ( Niveau 14 ) | Restitution ( Prêtresse Niveau 1 ) | Silence ( Prêtresse Niveau 6 ) |
Mae ( Soeur ) | Restitution | Nosferatu | Séraphins ( Sainte Niveau 1 ) | Silence ( Sainte Niveau 6 ) | – | – |
Boey | Feu | Foudre ( Niveau 3 ) | Saggitae ( Niveau 12 ) | Excalibur ( Niveau 18 ) | Restitution ( Sage Niveau 1 ) | – |
Genny | Restitution | Nosferatu | Invocation ( Niveau 4 ) | Remède ( Niveau 8 ) | Renvoi ( Niveau 12 ) | Séraphins ( Sainte Niveau 1 ) |
Saber | Feu | Séraphins ( Niveau 5 ) | Restitution ( Sage Niveau 1 ) | Remède ( Sage Niveau 5 ) | – | – |
Kamui | Feu | Excalibur ( Niveau 7 ) | Restitution ( Sage Niveau 1 ) | Gel ( Sage Niveau 5 ) | – | – |
Atlas | Feu | Saggitae ( Niveau 8 ) | Restitution ( Sage Niveau 1 ) | Secours ( Sage Niveau 4 ) | – | – |
Jesse | Feu | Excalibur ( Niveau 2 ) | Foudre ( Niveau 9 ) | Restitution ( Sage Niveau 1 ) | – | — |
Sonya ( Mage ) | Feu | Foudre | Excalibur | Restitution ( Prêtresse Niveau 1 ) | Téléportation ( Prêtresse Niveau 5 ) | Piège ( Prêtresse Niveau 10 ) |
Sonya ( Soeur ) | Restitution | Nosferatu | Séraphins ( Sainte Niveau 1 ) | Téléportation ( Sainte Niveau 1 ) | Piège ( Sainte Niveau 10 ) | – |
Deen | Feu | Saggitae ( Niveau 3 ) | Restitution ( Sage Niveau 1 ) | Silence ( Sage Niveau 5 ) | – | – |
Nomah / Conrad | Feu | Foudre | Excalibur | Saggitae | Restitution ( Sage Niveau 1 ) | – |
DLC
Personnage | Sort 1 | Sort 2 | Sort 3 | Sort 4 | Sort 5 | Sort 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuzu | Feu | Sagittae (Prêtresse Niv 5) | Restitution (Prêtresse Niv 1) | – | – | – |
Shade | Nosferatu | Gel (Sainte Niveau 5) | Silence (Sainte Niveau1) | Secours (Sainte Niveau10) | Remède | Seraphim (Sainte Niveau 7) |
Autres personnages
Pour les autres personnages si ils font un changement de classe ( Mage ou Soeur ) le tableau sera le même pour tous .
Classe | Sort 1 | Sort 2 | Sort 3 | Sort 4 | Sort 5 | Sort 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mage | Feu | Foudre ( Niveau 8 ) | Restitution ( Sage Niveau 1 ) | – | – | – |
Soeur | Restitution | Nosferatu | Séraphins ( Sainte Niveau 1 ) | – | – | – |