Modificateurs de stats

Article

Ces stats sont à additionner aux stats maximales de la classe.
Vous pouvez aussi utiliser le calculateur de stats maximales.

Première génération

Personnage Force Magie Technique Vitesse Chance Défense Résistance
Chrom 1 1 1 1 -1 -1
Lissa -2 2 -1 2 -1 1
Frederick 2 -2 2 -2 2
Sully -1 -1 2 2 -1
Virion 2 2 -1 -2
Stahl 2 -1 1 -2 2 -1
Vaike 3 -2 1 1 -1 -2
Miriel -2 3 1 1 -2
Sumia -2 2 3 -2 1
Kellam 1 1 -2 -2 3
Donnel 1 -1 -1 -1 3 1 -1
Lon’zu 3 3 -2 -2
Ricken -1 2 1 -1
Maribelle -3 2 1 3 -3 2
Palne 2 -1 2 3 -1 1 -1
Gaius 1 -1 2 2 -2 -1
Cordelia 1 -1 2 2 -1 -1
Gregor 2 -1 2 -1 1 -2
Nowi 1 1 -1 -2 1 3 2
Personnage Force Magie Technique Vitesse Chance Défense Résistance
Libra 1 1 -1 1
Tharja 3 -1 1 -3 1
Anna -1 1 3 -1
Olivia 1 1 -1 -1
Zelcher 3 -1 -1 2 -2
Henry 1 1 2 -2 1 -1
Say’ri 1 -1 1 1 -1 1
Tiki -1 1 2 1 2
Basilio 3 -2 1 1 -1 1 -1
Flavia 1 -1 2 1 -1
Gangrel -2 3 3 -1 -1
Walhart 4 -2 -1 -1 4 -2
Emmeryn -2 4 1 -2 1
Yen’fay 1 -2 2 4 -1 -2
Aversa -1 3 1 1 -2
Priam 3 -2 1 2 -2

Seconde Génération

Les enfants reçoivent la somme des modificateurs de leurs parents +1. Si l’avatar s’est marié à un enfant, Linfan ne recevra pas les +1 à ses modificateurs.

Personnages DLC

Les Einherjars possèdent les mêmes modificateurs que l’avatar en adaptant l’atout et le défaut.

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Prince Marth 1 1 3 -1 -1 Cha PV
Roy -1 3 1 Tec Frc
Micaiah 4 2 -1 -3 1 Mag Déf
Leif -1 -1 4 2 -1 Vit Tec
Alm 4 1 -3 -1 2 Frc Vit
Seliph 4 1 -3 -1 2 Frc Vit
Elincia -1 3 2 -1 -1 1 Mag PV
Eirika 2 4 1 -3 -1 Vit Déf
Lyn 2 4 1 -3 -1 Vit Déf
Ephraim 4 -1 2 -1 2 -3 Frc Rés
Celica -3 4 -1 2 -1 2 Mag Frc
Ike 3 -1 2 -3 2 Frc Cha
Eldigan 1 -1 4 -3 2 Tec Cha
Est 4 -3 2 -1 2 -1 Frc Mag
Catria -1 -1 2 4 1 -1 -1 Vit PV
Palla 2 3 -3 -1 2 Tec Vit
Katarina -1 3 2 -3 2 Mag Cha

Personnages SpotPass

Shadow Dragon

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Prince Marth 1 1 3 -1 -1 Cha PV
Caeda -3 1 4 2 -1 Vit Frc
Ogma 2 -3 4 -1 2 -1 Tec Mag
Navarre 2 4 1 -3 -1 Vit Déf
Merric 4 2 -1 -3 1 Mag Déf
Nyna -3 2 -1 2 -1 4 Rés Frc
Linde -1 -1 2 4 1 -1 -1 Vit PV
Minerva 3 -1 2 -3 2 Frc Cha
Tiki -1 2 -3 2 -1 4 Rés Tec
Gharnef -1 3 2 -3 2 Mag Cha

Gaiden

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Alm 4 1 -3 -1 2 Frc Vit
Celica -3 4 -1 2 -1 2 Mag Frc
Clair 2 2 3 -3 -1 Cha Déf
Valbar -1 -1 2 4 -1 Déf Rés
Clive 4 -1 2 -1 2 -3 Frc Rés
Boey -1 -3 1 4 2 Déf Vit
Luthier -1 2 -1 4 -1 Cha Frc
Nomah 1 -1 4 -3 2 Tec Cha
Deen -1 -1 2 4 1 -1 -1 Vit PV
Mycen -1 2 2 PV Cha

Mystery of the Emblem

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
King Marth 4 -3 2 -1 2 -1 Frc Mag
Katarina -1 3 2 -3 2 Mag Cha
Catria -1 -1 2 4 1 -1 -1 Vit PV
Norne 1 -1 4 -1 1 -1 Tec PV
Etzel -1 -1 -1 4 2 Déf Cha
Horace -3 -1 2 4 1 Déf Mag
Malice 3 -1 2 -1 1 -1 Frc PV
Athena 2 4 1 -3 -1 Vit Déf
Legion 3 -1 1 Frc Tec
Hardin 3 -1 2 -3 2 Frc Cha

Genealogy of the Holy War – 1ère Génération

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Sigurd -3 -1 2 4 1 Déf Mag
Arden -1 -3 2 3 2 Déf Tec
Quan 1 1 -1 -3 1 2 2 PV Vit
Ethlyn -3 1 4 2 -1 Vit Frc
Ayra 2 4 -1 -1 -1 Tec Déf
Deirdre 1 -3 2 1 2 PV Tec
Jamke 3 -1 1 Frc Tec
Raquesis -1 2 -1 4 -1 Cha Frc
Lewyn -3 4 -1 2 -1 2 Mag Frc
Arvis -1 3 2 -3 2 Mag Cha

Genealogy of the Holy War – 2nd Génération

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Seliph 4 1 -3 -1 2 Frc Vit
Julia -3 4 -1 2 -1 2 Mag Frc
Larcei 2 3 -3 -1 2 Tec Vit
Ulster 1 -1 2 2 -1 PV Rés
Arthur -1 3 1 Tec Frc
Fee -1 -1 2 4 1 -1 -1 Vit PV
Ced -1 2 -3 2 -1 4 Rés Tec
ARés 1 -2 -1 2 2 1 PV Mag
Altena 4 -3 2 -1 2 -1 Frc Mag
Julius -1 3 2 -3 2 Mag Cha

Thracia 776

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Leif -1 -1 4 2 -1 Vit Tec
Nanna -1 2 -1 4 -1 Cha Frc
Finn -3 2 3 2 -1 Vit Mag
Eyvel -1 -1 2 4 1 -1 -1 Vit PV
Dagdar 3 -1 2 -3 2 Frc Cha
Mareeta -3 1 4 2 -1 Vit Frc
Salem 1 -1 4 -3 2 Tec Cha
Olwen 4 2 -1 -1 -1 Frc Déf
Saias -1 3 2 -3 2 Mag Cha
Raydrik -1 -1 -1 4 2 Déf Cha

Binding Blade

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Roy -1 3 1 Tec Frc
Lilina -1 4 -3 2 -1 2 Mag Tec
Wolt 2 4 -1 -1 -1 Tec Déf
Shanna -3 1 4 2 -1 Vit Frc
Lugh 2 4 -1 -1 -1 Tec Déf
Raigh 1 -1 4 -3 2 Tec Cha
Cecilia 1 -1 4 -1 1 -1 Tec PV
Sophia 4 2 -1 -3 1 Mag Déf
Perceval 1 -3 2 1 2 PV Tec
Zephiel -1 -1 -1 4 2 Déf Cha

Fire Emblem

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Eliwood 3 -1 2 -3 2 Frc Cha
Lyn 2 4 1 -3 -1 Vit Déf
Hector 4 1 -3 -1 2 Frc Vit
Florina 2 4 1 -3 -1 Vit Déf
Matthew -3 1 4 2 -1 Vit Frc
Serra 1 1 3 -1 -1 Cha PV
Karel 2 4 -1 -1 -1 Tec Déf
Nino -1 -1 2 4 1 -1 -1 Vit PV
Jaffar 1 -1 4 -3 2 Tec Cha
Nergal -1 4 -3 2 -1 2 Mag Tec

The Sacred Stones

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Ephraim 4 -1 2 -1 2 -3 Frc Rés
Eirika 2 4 1 -3 -1 Vit Déf
Seth -1 2 2 PV Cha
Moulder 1 -1 4 -3 2 Tec Cha
Lute -1 3 2 -1 -1 1 Mag PV
Amelia 2 1 -1 4 -3 Cha Rés
Innes 3 -1 2 -1 1 -1 Frc PV
Marisa -3 1 4 2 -1 Vit Frc
L’Arachel 4 2 -1 -3 1 Mag Déf
Lyon -1 3 2 -3 2 Mag Cha

Path of Radiance

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Ike 3 -1 2 -3 2 Frc Cha
Elincia -1 3 2 -1 -1 1 Mag PV
Titania 2 -3 4 -1 2 -1 Tec Mag
Soren -3 4 -1 2 -1 2 Mag Frc
Mist 2 2 3 -3 -1 Cha Déf
Mia -3 1 4 2 -1 Vit Frc
Zihark -3 2 3 2 -1 Vit Mag
Lucia 2 4 -1 -1 -1 Tec Déf
Geoffrey -1 -1 2 4 -1 Vit Cha
Ashnard 3 -1 1 Frc Tec

Radiant Dawn

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Micaiah 4 2 -1 -3 1 Mag Déf
Sothe 1 -1 4 -1 1 -1 Tec PV
Edward 1 -2 -1 2 2 1 PV Mag
Leonardo 2 3 -3 -1 2 Tec Vit
Brom 2 2 -1 -3 3 Cha Vit
Nephenee 1 -1 4 -1 1 -1 Tec PV
Sigrun 1 1 3 -1 -1 Cha PV
Sanaki 4 2 -1 -3 1 Mag Déf
Sephiran 4 -1 -1 -1 2 Mag Vit
Black Knight 3 -1 1 Frc Tec

AutRés

Character Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Atout Défaut
Camus -1 -1 2 4 -1 Vit Cha
Travant -1 -1 2 4 -1 Déf Rés
Ishtar 1 -1 4 -3 2 Tec Cha
Narcian 3 -1 2 -3 2 Frc Cha
Ursula 4 2 -1 -3 1 Mag Déf
Lloyd 3 -1 2 -3 2 Frc Cha
Linus 1 -1 4 -3 2 Tec Cha
Selena -1 1 2 -3 4 Rés Cha
Petrine -3 2 3 2 -1 Vit Mag
Oliver 2 2 -1 -3 3 Rés Déf
Partager