Avatar
Notes: D = Mode difficile, E = Mode Expert ou Dément. Les nombres après les parenthèses indiquent l’expérience d’arme supplémentaire.
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Rang d’arme | Équipement | Techniques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avatar | Stratège | 1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | E (+10) E (+10) | Éclair, Épée bronze | Harmonie |
Les stats de base changeront en fonction de l’atotu et du défaut définirs lors de sa création.
- PV choisie Atout/Défaut: +5/-3
- Chance choisie comme Atout/Défaut : +4/-2
- Toute autre stat choisie Atout/Défaut : +2/-1
Exemple : Choisir Force comme Atout et Résistance comme Défaut vous donneront 8 de Force et 3 de Résistance.
Première génération
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Rang d’arme | Équipement | Techniques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrom | Lord | 1 | 20 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | E (+10) | Falchion, Rapière, Potion | Attaque combi.+ |
Lissa | Sœur | 1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | E | Soin, Potion | Miracle |
Frederick | Grand Chevalier | 1 | 28 | 13 | 2 | 12 | 10 | 6 | 14 | 3 | 7 | D B D | Lance argent | Discipline, Soldat des plaines |
Sully | Cavalier | 2 | 20 | 7 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | E E (+20) | Lance bronze | Discipline |
Virion | Archer | 2 | 19 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | D | Arc fer, Élixir | Technique +2 |
Stahl | Cavalier | 2 | 22 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | E (+20) E | Épée fer | Discipline |
Vaike | Combattant | 3 | 24 | 9 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | D | – | PV +5 |
Miriel | Mage | 1 | 18 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | E (+10) | Feu, Hache fer | Magie +2 |
Sumia | Ch. pégase | 1 | 18 | 6 | 3 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | D | Iron Lance, Potion | Vitesse +2 |
Kellam | Chevalier | 5 | 21 | 10 | 0 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | D | Lance fer, Javelot, Potion | Défense +2 |
Donnel | Vallageois | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | E | Bronze Lance, Potion | Prodige |
Lon’zu | Épéiste | 4 | 20 | 6 | 1 | 12 | 13 | 7 | 7 | 2 | 5 | C | Fer létal | Esquive +10 |
Ricken | Mage | 3 | 20 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | D | Tempête | Magie +2 |
Maribelle | Troubadour | 3 | 18 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | D | Cure, Potion | Résistance +2 |
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Rang d’arme | Équipement | Techniques |
Palne | Tagüel | 6 | 28 | 8 | 1 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | – | Bestipierre, Breuvage | Rythme pair |
Gaius | Voleur | 5 | 22 | 7 | 0 | 13 | 15 | 6 | 5 | 2 | 5 | D (+20) | Épée fer | Crochetage |
Cordelia | Ch. Pégase | 7 | 25 | 9 | 3 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | C | Lance fer, Javelot, Potion | Vitesse +2 |
Gregor | Mercenaire | 10 | 30 | 12 | 0 | 13 | 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | C | Épée acier, Potion | Parcimonie, Prévoyance |
Gregor (E) | 31 | 13 | 0 | 14 | 12 | 8 | 11 | 2 | ||||||
Nowi | Manakete | 3 | 18 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | – | Dracopierre | Rythme impair |
Nowi (E) | 19 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||||
Libra | Moine guerrier | 1 | 38 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 16 | 6 | C C | Hache létale, Cure, Bouclier, Breuvage | Main guérisseuse, Miracle |
Libra (D) | 39 | 14 | 16 | 13 | 14 | 10 | 11 | 16 | ||||||
Libra (E) | 40 | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 17 | ||||||
Tharja | Mage noir | 10 | 25 | 4 | 11 | 5 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | D | Éclair, Nosferatu | Aura malédique, Manteau maléfique |
Tharja (E) | 26 | 4 | 12 | 5 | 13 | 3 | 10 | 7 | ||||||
Anna | Baladin | 1 | 35 | 12 | 17 | 22 | 21 | 25 | 8 | 10 | 6 | C D | Fer Acier, Soin, Breuvage | Mouvement +1, Crochetage |
Anna (D) | 36 | 12 | 17 | 23 | 22 | 26 | 8 | 10 | ||||||
Anna (E) | 37 | 13 | 18 | 23 | 22 | 27 | 9 | 11 | ||||||
Olivia | Danseuse | 1 | 18 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | D | Épée fer, Breuvage | Chance +4 |
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Rang d’arme | Équipement | Techniques |
Zelcher | Ch. wyverne | 12 | 30 | 14 | 1 | 12 | 11 | 8 | 15 | 2 | 7 | C | Hache acier, Marteau | Force+2, Indépendance |
Zelcher (D) | 31 | 15 | 1 | 13 | 12 | 9 | 16 | 2 | ||||||
Zelcher (E) | 33 | 16 | 2 | 14 | 13 | 10 | 17 | 2 | ||||||
Henry | Mage noir | 12 | 28 | 6 | 13 | 14 | 8 | 10 | 12 | 5 | 5 | C | Tavage, Inferno, Breuvage | Aura maléfique, Manteau maléfique |
Henry (D) | 29 | 6 | 14 | 15 | 9 | 10 | 13 | 5 | ||||||
Henry (E) | 31 | 7 | 15 | 16 | 10 | 11 | 14 | 6 | ||||||
Say’ri | Bretteur | 1 | 39 | 17 | 7 | 23 | 26 | 20 | 12 | 10 | 6 | B | Breuvage | Esquive +10, Initiative |
Say’ri (D) | 41 | 18 | 7 | 24 | 27 | 21 | 13 | 11 | ||||||
Say’ri (E) | 43 | 19 | 8 | 26 | 29 | 22 | 14 | 12 | ||||||
Tiki | Manakete | 20 | 39 | 18 | 10 | 14 | 16 | 18 | 15 | 12 | 6 | – | Dracopierre+ | Rythme impair, Fléau des dragons |
Tiki (D) | 44 | 20 | 12 | 17 | 19 | 21 | 17 | 14 | ||||||
Tiki (E) | 49 | 23 | 14 | 20 | 22 | 24 | 20 | 17 | ||||||
Basilio | Guerrier | 10 | 56 | 30 | 3 | 25 | 21 | 18 | 20 | 8 | 6 | A B | Hache argent, Marteau, Arc agent | PV +5, Ferveur, Ralliement : Frc |
Basilio (D) | 62 | 34 | 4 | 28 | 25 | 20 | 23 | 9 | ||||||
Basilio (E) | 67 | 37 | 4 | 31 | 28 | 23 | 25 | 10 | ||||||
Flavia | Héros | 10 | 48 | 25 | 5 | 28 | 26 | 21 | 23 | 11 | 6 | A B | Épée argent, Hache courte | Parcimonie, Prévoyance, Solaire |
Flavia (D) | 53 | 28 | 6 | 32 | 30 | 24 | 25 | 13 | ||||||
Flavia (E) | 58 | 31 | 7 | 35 | 35 | 27 | 27 | 14 |
Deuxième génération
Ce tableau vous indiquera les stats de base avant que ne soient ajoutés le bonus des parents.
Notes:
- Les stats des enfants = [(stats de la mère – stats de la classe de la mère) + (stats du père – stats de la classe du père) + stats de l’enfant] / 3 + stats de la classe de l’enfant. Plus vulgairement, il s’agit d’une moyenne des stats brutes(sans le bonus de classe) des parents et de l’enfants auxquels on va ajouter les stats de la classe actuelle.
- Les enfants récupèreront la dernière technique active de chacun de leurs parents. Exception faite de Chrom et Lucina qui donneront obligatoirement Éther à leurs filles et Majesté à leurs fils.
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Rang d’arme | Équipement | Techniques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucina | Lord | 10 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 13 | 3 | 3 | 5 | C | Xéno-Falchion, Rapière | Attaque combi.+, charisme, Éther* |
Owain | Épéiste | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | C | Épée acier | Esquive +10, Initiative |
Íñigo | Mercenaire | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 | C | Fer létal, Breuvage | Parcimonie, Prévoyance |
Brady | Vicaire | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | D | Cure, Breuvage | Miracle, Main guérisseuse |
Kjelle | Chevalier | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | C | Lance acier, Breuvage | Défense +2, Soldat de donjon |
Cynthia | Ch. pégase | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 17 | 6 | 6 | 8 | C | Lance acier | Vitesse +2, Répit |
Severa | Mercenaire | 10 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | C | Épée acier | Parcimonie, Prévoyance |
Gerome | Ch. wyverne | 10 | 13 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | C | Hache acier, Breuvage | Force+2, Indépendance |
Linfan | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | C C | Épée acier, Inferno | Harmonie, Solidarité | |
Yarne | Tagüel | 10 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | – | Bestipierre, Élixir | Rythme pair |
Laurent | Mage | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | C | Tempête | Magie +2, Concentration |
Noire | Archer | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | C | Arc acier | Technique +2, Anticipation |
Nah | Manakete | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | – | Dracopierre | Rythme impair |
SpotPass
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Rang d’arme | Équipement | Techniques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gangrel | Baladin | 15 | 49 | 21 | 20 | 29 | 33 | 15 | 18 | 17 | 6 | B C | Épée orage | Mouvement +1, Crochetage, Sept chances, Mobilité |
Gangrel (D) | 54 | 26 | 25 | 34 | 37 | 17 | 20 | 19 | ||||||
Gangrel (E) | 58 | 31 | 29 | 38 | 41 | 19 | 22 | 22 | ||||||
Walhart | Seigneur | 30 | 71 | 39 | 15 | 33 | 32 | 30 | 35 | 19 | 8 | A A A | Horde | Annihilation |
Walhart (D) | 79 | 44 | 16 | 36 | 35 | 33 | 38 | 21 | ||||||
Walhart (E) | 80 | 49 | 17 | 38 | 37 | 35 | 42 | 23 | ||||||
Emmeryn | Sage | 10 | 42 | 5 | 26 | 23 | 25 | 13 | 12 | 20 | 6 | C A | – | Magie +2, Concentration, Ralliement : Mag |
Emmeryn (D) | 47 | 6 | 31 | 27 | 29 | 17 | 14 | 23 | ||||||
Emmeryn (E) | 52 | 6 | 35 | 30 | 32 | 21 | 16 | 25 | ||||||
Yen’fay | Épéiste | 20 | 60 | 30 | 5 | 39 | 40 | 28 | 21 | 18 | 6 | A | Fer létal | Esquive +10, Art de l’épée, Initiative, Stellaire |
Yen’fay (D) | 66 | 34 | 6 | 43 | 45 | 32 | 23 | 20 | ||||||
Yen’fay (E) | 72 | 38 | 6 | 46 | 49 | 35 | 25 | 22 | ||||||
Aversa | Ch. pégase noir | 20 | 55 | 24 | 31 | 29 | 32 | 26 | 21 | 28 | 8 | B A | Bolganone, Nosferatu | Vitesse +2, Répit, Ralliement : Mvt, Élan victorieux, Don des ombres |
Aversa (D) | 60 | 26 | 35 | 32 | 36 | 30 | 23 | 30 | ||||||
Aversa (E) | 65 | 28 | 38 | 36 | 39 | 34 | 25 | 33 | ||||||
Priam | Héros | 20 | 74 | 40 | 3 | 44 | 38 | 35 | 39 | 25 | 6 | A B | Ragnell, Tomahawk | Anti-épée, Anti-lance, Anti-hache, Solaire, Lunaire |
Priam (D) | 80 | 45 | 4 | 47 | 41 | 38 | 42 | 26 | ||||||
Priam (E) | 80 | 45 | 4 | 47 | 42 | 41 | 42 | 27 |