Tomes

Article
Icone Nom Niv. Puis. Préc. Crit Portée Effets Nb. Prix Description
Feu E 2 90 0 1~2 45 540 Magie de feu standard.
Inferno D 5 85 0 1~2 35 980 Magie de feu puissante.
Embrasement C 8 80 0 1~2 30 1440 Magie de feu trés puissante.
Bolganone B 12 75 0 1~2 25 2000 Magie de feu dévastatrice.
Valflamme A 16 80 10 1~2 25 0 Mag +5. Magie de feu d’un autre temps
Foudre E 3 80 5 1~2 45 630 Magie de foudre standard.
Eclair D 6 75 5 1~2 45 1050 Magie de foudre puissante.
Feu du ciel D 10 70 10 1~2 30 1620 Magie de foudre trés puissante.
Thoron B 14 65 10 1~2 25 2200 Magie de foudre dévastratrice.
Mjölnir A 18 70 20 1~2 25 0 Mag +5. Magie de foudre d’un autre temps.
Vent E 1 100 0 1~2 45 450 Magie de vent standard.
Tempête D 4 95 0 1~2 35 910 Magie de vent puissante.
Ouragan C 6 90 0 1~2 30 1320 Magie de vent trés puissante
Fimbulvetr B 10 85 0 1~2 25 1900 Magie de vebt dévastatrice.
Excalibur A 13 100 30 1~2 25 0 Magie de vent d’un autre temps.
Forseti A 14 90 10 1~2 25 0 Mag +5. Magie de vent d’un autre temps.
Livre de Naga A 15 80 15 1~2 25 0 Déf/Rés +5. Magie d’un autre temps.
Flux E 5 70 0 1~2 45 540 Magie noire.
Nosferatu D 7 65 0 1~2 20 980 Magie noire. Fait gagner en PV 50% des dégats infligés.
Ravage C 4 60 50 1~2 20 1380 Magie noire. Augmente les chances de Crit.
Désolation B 10 45 0 1~2 30 2160 Magie noire. Son porteur peut attaquer 2 fois.
Goétie A 19 75 10 1~2 25 0 Magie noire.
Oeil de Grima B 12 80 0 1~2 0 Magie noire. Canalise le pouvoir de Grima.
Fange C 10 65 10 3~10 10 2000 Magie noire. Permet d’attaquer de très loin. 
Braise ardente E 10 75 0 1~2 3 600 Magie de feu. Tome puissant mais fragile.
Feu de Micaiah B 13 85 5 1~2 15 2130 Déf.Rés +2. Magie de feu radieuse.
Tome féroce B 14 60 15 1~2 10 2320 Prc/Esq +50 quand l’ennemi porte un tome.
Eclair Katarina C 11 75 30 1~2 20 1920 Ancienne magie de foudre.
Vent sauvage D 2 70 35 1-2 5 760 Magie de vent. Augmente les chances de Crit.
Vent de Celica C 4 80 5 1~2 20 1720 Magie de vent ancienne. Son porteur peut frapper 2 fois. 
Nuit d’Aversa B 15 75 0 1~2 10 2340 Magie noire. Fait gagner en PV 50% des dégâts infligés.
Partager