Bâtiment
Le Mess est un bâtiment de votre château qui permet de préparer des plats avec de la nourriture à vos unités qui augmenteront certaines caractéristiques pour une bataille.
Peu importe la voie choisie, toute nourriture peut être utilisée. Vous pouvez cumuler les repas, mais seul le dernier donné sera prit en compte lors de la prochaine bataille.
Les effets du mess dépendent de son niveau.
Niveau | Chapitre | Point de Veine dragunaire | Effet |
---|---|---|---|
1 | 7 | – | Vous ne pouvez créer un repas qu’avec un ingrédient pour la moitié de vos unités |
2 | 13 | 1 | Vous pouvez utilisés deux ingrédients |
3 | 19 | 1 | Toutes vos unités pourront bénéficier du repas |
Liste des plats
Plat | Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Effet |
---|---|---|---|
Steak | Viande | Aucun | Force +1 |
Yaourt | Lait | Aucun | Vitesse +1 |
Chou en salade | Chou | Aucun | Résistance +1 |
Confiture de baies | Baie | Aucun | Magie +1 |
Pain | Blé | Aucun | Défense +1 |
Tofu | Haricots | Aucun | Force +1 |
Sashimis | Poisson | Aucun | Vitesse +1 |
Daïkon au vinaigre | Daïkon | Aucun | Résistance +1 |
Pêche au sirop | Pêche | Aucun | Magie +1 |
Onigiris | Riz | Aucun | Défense +1 |
Boeuf à la crème | Viande | Lait | Force/Vitesse +1 |
Chou farci | Viande | Chou | Force/Résistance +1 |
Steak aux baies | Viande | Baie | Force/Magie +1 |
Hamburger | Viande | Blé | Force/Défense +1 |
Chili con carne | Viande | Haricots | Force +2 |
Assiette terre et mer | Viande | Poisson | Force/Vitesse +1 |
Ragoüt de boeuf | Viande | Daïkon | Force/Résistance +1 |
Steak et chutney | Viande | Pêche | Force/Magie +1 |
Bol de riz au boeuf | Viande | Riz | Force/Défense +1 |
Salade de crudités | Lait | Chou | Vitesse/Résistance +1 |
Gâteau aux baies | Lait | Baie | Vitesse/Magie +1 |
Macaronis | Lait | Blé | Vitesse/Défense +1 |
Soupe aux haricots | Lait | Haricots | Vitesse/Force +1 |
Poisson poché | Lait | Poisson | Vitesse +2 |
Brouet de daïkons | Lait | Daïkon | Vitesse/Résistance +1 |
Gâteau aux pêches | Lait | Pêche | Vitesse/Magie +1 |
Gratin de riz | Lait | Riz | Vitesse/Défense +1 |
Smoothie aux baies | Chou | Baie | Résistance/Magie +1 |
Feuilletés au chou | Chou | Blé | Résistance/Défense +1 |
Salade de haricots | Chou | Haricots | Résistance/Force +1 |
Salade de sashimis | Chou | Poisson | Résistance/Vitesse +1 |
Salade de légumes | Chou | Daïkon | Résistance +2 |
Smoothie à la pêche | Chou | Pêche | Résistance/Magie +1 |
Riz au chou frit | Chou | Riz | Résistance/Défense +1 |
Tarte aux baies | Baie | Blé | Magie/Défense +1 |
Dessert tofu et baies | Baie | Haricots | Magie/Force +1 |
Poisson aux baies | Baie | Poisson | Magie/Vitesse +1 |
Jus de baies | Baie | Daïkon | Magie/Résistance +1 |
Salade de fruits | Baie | Pêche | Magie +2 |
Mochi aux baies | Baie | Riz | Magie/Défense +1 |
Pain aux haricots | Blé | Haricots | Défense/Force +1 |
Poisson pané | Blé | Poisson | Défense/Vitesse +1 |
Tempura de légumes | Blé | Daïkon | Défense/Résistance +1 |
Tatin de pêches | Blé | Pêche | Défense/Magie +1 |
Pain au riz | Blé | Riz | Défense +2 |
Boulette de poisson | Haricots | Poisson | Force/Vitesse +1 |
Haricots mijotés | Haricots | Daïkon | Force/Résistance +1 |
Dessert tofu et pêche | Haricots | Pêche | Force/Magie +1 |
Riz aux haricots | Haricots | Riz | Force/Défense +1 |
Poisson aux daïkons | Poisson | Daïkon | Vitesse/Résistance +1 |
Poisson aux pêches | Poisson | Pêche | Vitesse/Magie +1 |
Sushis | Poisson | Riz | Vitesse/Défense +1 |
Jus de pêche | Daïkon | Pêche | Résistance/Magie +1 |
Riz aux daïkons frits | Daïkon | Riz | Résistance/Défense +1 |
Mochi aux pêches | Pêche | Riz | Magie/Défense +1 |
Effets
Selon la personne qui cuisine le plat, un effet aléatoire sera disponible améliorerant ou diminuant des stats.
Nom | Effet | Cible | Personnage |
---|---|---|---|
Exquis | stats boostées +1 / stats aléatoire +2 | Tout le monde | Jakob, Peri, Percy, Anna |
Délicieux | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Tout le monde | Mozu, Mitama, Caeldori, Dwyer, Flora |
Hoshidien | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Hoshidiens | Subaki, Sakura, Yukimura |
Nohrien | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Nohriens | Xander, Siegbert |
Copieux | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Hommes | Ryoma, Shiro, Fuga |
Séduisant | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Hommes | Charlotte |
Rêveur | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Hommes | Nina |
Dévoué | stats boostées +1 / stat aléatoire +2 | Avatar | Rhajat |
Passioné | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Femmes | Camilla |
Fantaisiste | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Femmes | Laslow, Forrest, Soleil |
Sophistiqué | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Génération 1 | Orochi, Nyx |
Simple | stats boostées +1 / stat aléatoire +1 | Génération 2 | Hayato |
Epicé | Technique +2 | Tout le monde | Saizo |
Pratique | Défense +1 | Tout le monde | Kana (M), kana (F), Gunter |
Audacieux | Force +1 | Tout le monde | Hinata, Effie, Scarlet |
Salé | Technique +1 | Tout le monde | Hana, Beruka, Hisame |
Très doux | Chance +2 | Tout le monde | Asugi |
Doux | Chance +1 | Tout le monde | Oboro, Elise, Midori |
Elégant | stats boostées +1 | Hoshidiens | Kaden, Kagero, Selkie |
Standard | Aucun | Tout le monde | Takumi, Silas, Benny, Kiragi |
Acide | stats boostées +1 | Femmes | Sophie |
Croustillant | stats boostées +1 | Hommes | Kaze, Leo, Shura |
Amer | stats boostées +1 | Hommes | Ignatius |
Epineux | stats boostées +1 | Femmes | Selena |
Dégoutant | stats Boosté -1 / stat aléatoire +1 | Tout le monde | Setsuna |
Téméraire | stats Boosté -1 / stat aléatoire +2 | Tout le monde | Arthur, Hinoka |
Toxique | Force/Magie +1 / autres stats -1 | Tout le monde | Reina, Felicia |
Brûlé | Supprime tous les bonus de stats | Tout le monde | Rinkah |
Révoltant | stats Boosté -1 / stat aléatoire +1 | Tout le monde | Keaton, Velouria |
Excentrique | stat aléatoire +2 | Tout le monde | Azama, Izana |
Provoquant | stats boostées +1 | Nohrien | Niles |
Succulent | stats boostées +1 / stat aléatoire +2 | Tout le monde | Azura, Shigure |
Élu (?) | Magie +1 | Tout le monde | Odin, Ophelia |