Personnages communs :
Pour l’avatar, il faut ajouter certains points selon le talent et le défaut.
La force et la vitesse en don/défaut : +2 / -1
Les PV, la chance, la magie et la technique en don/défaut : +3 / -2
La résistance et la défense et don/défaut : +1 / -1
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avatar | Sire/Dame de Nohr | 1 | 19 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 |
Jakob | Majordome | 1 | 21 | 8 | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 |
Jakob (Chapitre 16) | Majordome | 13 | 27 | 13 | 9 | 19 | 15 | 17 | 11 | 10 | 6 |
Félicia | Domestique | 1 | 19 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5 | 9 | 6 |
Félicia (Chapitre 16) | Domestique | 13 | 24 | 7 | 14 | 15 | 17 | 20 | 7 | 14 | 6 |
Gunter | Grand Chevalier | 3 | 24 | 10 | 0 | 15 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 |
Azura | Chanteuse | 1 | 16 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 |
Silas | Cavalier | 6 | 22 | 11 | 0 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 |
Kaze | Ninja | 3 | 19 | 7 | 0 | 9 | 12 | 4 | 5 | 10 | 5 |
Shura | Aventurier | 10 | 34 | 20 | 11 | 23 | 27 | 15 | 14 | 24 | 6 |
Mozu | Villageois | 1 | 16 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Izana | Onmyoji | 5 | 31 | 8 | 23 | 25 | 18 | 17 | 14 | 24 | 6 |
Personnages exclusifs :
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakura | Soeur | 1 | 16 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 |
Rinkah | Sauvage Oni | 4 | 20 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 |
Hana | Samouraï | 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 |
Subaki | Chevalier Céleste | 5 | 22 | 8 | 0 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 |
Orochi | Devin | 5 | 20 | 0 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 |
Saizo | Ninja | 7 | 23 | 11 | 3 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 |
Hinoka | Chevalier Céleste | 8 | 23 | 9 | 4 | 13 | 16 | 12 | 9 | 15 | 7 |
Setsuna | Archer | 3 | 19 | 8 | 0 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Azama | Moine | 7 | 24 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Hayato | Devin | 1 | 16 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 |
Oboro | Lancier | 10 | 25 | 13 | 0 | 11 | 12 | 11 | 13 | 8 | 5 |
Hinata | Samoiraï | 10 | 26 | 11 | 0 | 9 | 14 | 10 | 12 | 4 | 5 |
Takumi | Archer | 11 | 26 | 13 | 0 | 17 | 11 | 13 | 10 | 4 | 5 |
Kagero | Ninja | 10 | 22 | 15 | 0 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 |
Reina | Chevalier Kinshi | 1 | 28 | 17 | 5 | 14 | 20 | 14 | 10 | 13 | 8 |
Kaden | Kitsune | 14 | 30 | 15 | 1 | 12 | 19 | 14 | 9 | 14 | 5 |
Scarlet | Lord Wyvern | 1 | 30 | 23 | 4 | 17 | 19 | 14 | 22 | 6 | 8 |
Ryoma | Bretteur | 4 | 36 | 20 | 2 | 18 | 24 | 20 | 16 | 13 | 6 |
Yukimura | Machiniste | 10 | 38 | 25 | 3 | 29 | 23 | 18 | 21 | 22 | 7 |
Enfants :
Il s’agit des stats par défaut des enfants en retirant les stats de la classes correspondante. Plus tard vous recruterez l’enfant, plus ses stats seront élevés. Si vous avez suffisamment progressé dans l’aventure, l’enfant sera niveau 20 et aura dans on inventaire un Sceau Héritier.
Voici le calcul pour déterminer les stats de l’enfant recruté de niveau 10 + N :
X = Stats par défaut de l’Enfant + (N x Croissance de l’enfant)
Stats = Stats de la Classe de Base + X + [((Stats du père(1) – X)(2) + (Stats de la mère(1) – X)(2) ) / 4 ](3)
(1) : Stats du parent en retirant les stats de la classe.
(2) : 0 si valeur négative.
(3) : Ne peut pas être supérieur à (X/10 + 2), arrondit à la valeur inférieure.
Enfants Communs :
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kana | Sire/Dame de Nohr | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 |
Shigure | Chevalier Céleste | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
Dwyer | Troubadour | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Sophie | Cavalier | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
Midori | Apothicaire | 10 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 |
Enfants Exclusifs :
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiro | Lancier | 10 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 |
Kiragi | Archer | 10 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 |
Asugi | Ninja | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 |
Selkie | Kitsune | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 |
Hisame | Samurai | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Mitama | Gardienne | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 |
Caeldori | Chevalier céleste | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 |
Rhajat | Devin | 10 | 8 | 1 | 10 | 0 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 |
DLC
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Hors-la-loi | 10 | 23 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 6 | 15 | 5 |
Amiibo
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marth | Guide | 15 | 29 | 15 | 2 | 23 | 22 | 24 | 15 | 10 | 6 |
Ike | Rédomteur | 15 | 32 | 20 | 0 | 15 | 14 | 16 | 18 | 8 | 6 |
Lucina | Grand Lord | 15 | 28 | 17 | 3 | 19 | 21 | 20 | 14 | 13 | 6 |
Daraen | Maître Stratège | 15 | 25 | 14 | 17 | 20 | 13 | 10 | 13 | 17 | 6 |
Cipher
Nom | Classe | Niveau | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marth | Guide | 10 | 25 | 13 | 2 | 19 | 18 | 20 | 12 | 9 | 6 |
Lucina | Grand Lord | 10 | 24 | 14 | 3 | 16 | 18 | 17 | 11 | 11 | 6 |
Minerva | Chevalier Pégase | 10 | 22 | 13 | 1 | 9 | 17 | 7 | 15 | 12 | 8 |