Statistiques de base

Article

Sur cette page, vous trouverez les statistiques de chaque personnages lors de leur recrutement, ces statistiques sont amenées à évoluer au cours du temps losque vos personnages montent de niveau ou changent de classes, l’augmentation des statistiques dépendent des Growth Rates de votre personnages, qui sont listées sur cette page.
 

Personnage Niveau PV Force/Magie Technique (Cap) Vitesse Chance Défense Résistance Mouvement Constitution Aide
Eliwood 1 18 5 5 7 7 5 0 5 7 6
Hector 1 19 7 4 5 3 8 0 5 13 12
Lyn 1 16 4 7 9 5 2 0 5 5 4
Marcus 31 1 15 15 11 8 10 8 8 11 14
Lowen 2 23 7 5 7 3 7 0 7 10 15
Rebecca 1 17 4 5 6 4 3 1 5 5 4
Dorcas 3 30 7 7 6 3 3 0 5 14 13
Bartre 2 19 9 5 3 4 4 0 5 13 12
Oswin 9 28 13 9 5 3 13 3 4 14 13
Serra 1 17 2 5 8 6 2 5 5 4 3
Matthew 2 18 4 4 11 2 3 0 6 7 6
Guy 3 21 6 11 11 5 5 0 5 5 4
Merlinus 5 18 0 4 5 12 5 2 0 25 24
Erk 1 17 5 6 7 3 2 4 5 5 4
Priscilla 3 16 6 6 8 7 3 6 7 4 16
Kent 1 20 6 6 7 2 5 1 7 9 16
Sain 1 19 8 4 6 4 6 0 7 9 16
Florina 1 17 5 7 9 7 4 4 7 4 16
Wil 2 20 6 5 5 6 5 0 5 6 5
Raven 5 25 8 11 13 2 5 1 5 8 7
Lucius 3 18 7 6 10 2 1 6 5 6 5
Canas 8 21 10 9 8 7 5 8 5 7 6
Dart 8 34 12 8 8 3 6 1 5 10 9
Fiora 7 21 8 11 13 6 6 7 7 5 15
Legault 12 26 8 11 15 10 8 3 6 9 8
Nils/Ninian 1 14 0 0 12 10 5 4 5 3 2
Isadora 1 28 13 12 16 10 8 6 8 6 14
Rath 7 25 8 9 10 5 7 2 7 8 17
Heath 7 28 11 8 7 7 10 1 7 9 16
Hawkeye 4 50 18 14 11 13 14 10 6 16 15
Wallace 1 34 15 9 8 10 17 5 5 15 14
Geitz 3 40 17 12 13 10 11 3 6 13 12
Farina 12 24 10 13 14 10 10 12 7 5 15
Pent 6 33 18 21 17 14 11 16 6 8 7
Louise 4 28 12 14 17 16 9 12 6 6 5
Karel 8 31 16 23 20 15 13 12 6 9 8
Harken 8 38 21 20 17 12 15 10 6 11 10
Nino 5 19 7 8 11 10 4 7 5 3 2
Jaffar 13 34 19 25 24 10 15 11 6 8 7
Vaida 9 43 20 19 13 11 21 6 8 12 8
Karla 5 29 14 21 18 16 11 12 6 7 6
Renaud 16 43 12 22 20 10 15 18 6 9 8
Athos 20 40 30 24 20 25 20 28 6 9 8
Partager