Nom | Description | PA | Appris par |
---|---|---|---|
Abondance | Si l’unité survit, éclats/cristaux x 1,5 après une carte de la tour d’entraînement. (S’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique.) | 100 | Camilla(Vernale) Nowi(Sorcière éternelle) |
Abri du croisé | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi situé à 2 cases, les dégâts de la 2e attaque et des suivantes sont réduits de 80% (Non transmissible) | 300 | Sigurd |
Adrénaline 1 | Lorsqu’elle initie le combat et si PV ≤ 25%, l’unité effectue immédiatement une double frappe si elle est capable d’en réaliser. | 50 | Ayra, Karel, Mae, Nabarl, Roy(Brave), Shanna, Roy(Brave) |
Adrénaline 2 | Lorsqu’elle initie le combat et si PV ≤ 50%, l’unité effectue immédiatement une double frappe si elle est capable d’en réaliser. | 100 | Ayra, Karel, Mae, Nabarl, Roy(Brave), Shanna, Roy(Brave) |
Adrénaline 3 | Lorsqu’elle initie le combat et si PV ≤ 75%, l’unité effectue immédiatement une double frappe si elle est capable d’en réaliser. | 200 | Ayra, Karel, Mae, Nabarl, Roy(Brave), Shanna |
Affaibl. distance 1 | Si PV = 100% au début du combat et que l’ennemi utilise un arc, une dague, la magie ou un bâton, les bonus dont il bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement sont annulés pendant le combat. | 60 | Linfan(M) |
Affaibl. distance 2 | Si PV = 50% au début du combat et que l’ennemi utilise un arc, une dague, la magie ou un bâton, les bonus dont il bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement sont annulés pendant le combat. | 120 | Linfan(M), Pent (Marié) |
Affaibl. distance 3 | Si l’ennemi utilise un arc, une dague, la magie ou un bâton, les bonus dont il bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement sont annulés pendant le combat. | 240 | Linfan(M), Pent (Marié) |
Affaibl. proche 1 | Si PV = 100% au début du combat et que l’ennemi utilise une épée, une lance, une hache ou une dracopierre, les bonus dont il bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement sont annulés pendant le combat. | 60 | Edelgard, Cordelia(Eté) |
Affaibl. proche 2 | Si PV = 50% au début du combat et que l’ennemi utilise une épée, une lance, une hache ou une dracopierre, les bonus dont il bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement sont annulés pendant le combat. | 120 | Edelgard, Cordelia(Eté) |
Affaibl. proche 3 | Si l’ennemi utilise une épée, une lance, une hache ou une dracopierre, les bonus dont il bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement sont annulés pendant le combat. | 240 | Edelgard, Cordelia(Eté) |
Âme de Zofia | Neutralise les effets qui garantissent à l’ennemi de réaliser des doubles frappes ou empêchent l’unité d’en réaliser. Si l’unité initie le combat et que PV ≤ 75 %, l’unité effectue immédiatement une double frappe si elle est capable d’en réaliser. | 300 | Celica ( Reine de Valentia ) |
Anneau frappe x2 | Si PV ≥ 50% au début du combat, l’unité effectue à coup sûr une double frappe (Non transmissible) | 300 | Arden |
Anneau restit. | Régénère 10 PV au début de chaque tour. (Aptitude non transmissible.) | 200 | Arvis |
Anti-arc 1 | Si PV ≥ 90%, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un arc et empêche ce dernier d’en réaliser. | 50 | Setsuna, Takumi(Prince Gourmet) |
Anti-arc 2 | Si PV ≥ 70%, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un arc et empêche ce dernier d’en réaliser. | 100 | Setsuna, Takumi(Prince Gourmet) |
Anti-arc 3 | Si PV ≥ 50%, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un arc et empêche ce dernier d’en réaliser. | 200 | Setsuna, Takumi(Prince Gourmet) |
Anti-avantage 1 | Les effets du triangle des armes liés aux aptitudes de l’unité sont annulés. Annule aussi les effets du triangle des armes pour les ennemis | 50 | Daraen (F) déchu, Innes,Mathilda |
Anti-avantage 2 | Les effets du triangle des armes liés aux aptitudes de l’unité sont annulés. Annule aussi les effets du triangle des armes pour les ennemis en cas de désavantage tactique. | 100 | Daraen (F) déchu, Innes,Mathilda |
Anti-avantage 3 | Les effets du triangle des armes liés aux aptitudes de l’unité sont annulés. Annule aussi les bonus du triangle des armes de l’ennemi deviennent des malus en cas de désavantage tactique. | 200 | Daraen (F) déchu, Innes,Mathilda |
Anti-dague 1 | Si PV ≥ 90 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une dague et empêche ce dernier d’en réaliser. | 50 | Kagero |
Anti-dague 2 | Si PV ≥ 70 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une dague et empêche ce dernier d’en réaliser. | 100 | Kagero |
Anti-dague 3 | Si PV ≥ 50 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une dague et empêche ce dernier d’en réaliser. | 200 | Kagero |
Anti-double 1 | Si PV de l’unité = 100 % au début du combat, neutralise les effets qui garantissent à l’ennemi de réaliser des doubles frappes ou empêchant de l’unité d’en réaliser. | 60 | Corrin (Déchu), Corrin (Rêve) |
Anti-double 2 | Si PV de l’unité ≥ 50 % au début du combat, neutralise les effets qui garantissent à l’ennemi de réaliser des doubles frappes ou empêchant de l’unité d’en réaliser. | 120 | Corrin (Déchu), Corrin (Rêve) |
Anti-double 3 | Neutralise les effets qui garantissent à l’ennemi de réaliser des doubles frappes ou empêchant de l’unité d’en réaliser. | 240 | Corrin (Déchu), Corrin (Rêve) |
Anti-épée 1 | Si PV ≥ 90 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une épée et empêche ce dernier d’en réaliser. | 50 | Abel, Ike, Sully |
Anti-épée 2 | Si PV ≥ 70 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une épée et empêche ce dernier d’en réaliser. | 100 | Abel, Ike, Sully |
Anti-épée 3 | Si PV ≥ 50 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une épée et empêche ce dernier d’en réaliser. | 200 | Abel, Ike, Sully |
Anti-hache 1 | Si PV ≥ 90%, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une hache et empêche ce dernier d’en réaliser. | 50 | Eliwood, Laslow |
Anti-hache 2 | Si PV ≥ 70 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une hache et empêche ce dernier d’en réaliser. | 100 | Eliwood, Laslow |
Anti-hache 3 | Si PV ≥ 50 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une hache et empêche ce dernier d’en réaliser. | 200 | Eliwood, Laslow |
Anti-lance 1 | Si PV ≥ 90 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une lance et empêche ce dernier d’en réaliser | 50 | Arthur, Narcian, Oscar |
Anti-lance 2 | Si PV ≥ 70 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une lance et empêche ce dernier d’en réaliser | 100 | Arthur, Narcian, Oscar |
Anti-lance 3 | Si PV ≥ 50 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’une lance et empêche ce dernier d’en réaliser | 200 | Arthur, Narcian, Oscar |
Anti-tome(B) 1 | Si PV ≥ 90 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome bleu et empêche ce dernier d’en réaliser. | 50 | Daraen(F) |
Anti-tome(B) 2 | Si PV ≥ 70 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome bleu et empêche ce dernier d’en réaliser. | 100 | Daraen(F) |
Anti-tome(B) 3 | Si PV ≥ 50 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome bleu et empêche ce dernier d’en réaliser. | 200 | Daraen(F) |
Anti-tome(R) 1 | Si PV ≥ 90 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome rouge et empêche ce dernier d’en réaliser. | 50 | Odin |
Anti-tome(R) 2 | Si PV ≥ 50 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome rouge et empêche ce dernier d’en réaliser. | 100 | Odin |
Anti-tome(R) 3 | Si PV ≥ 70 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome rouge et empêche ce dernier d’en réaliser. | 200 | Odin |
Anti-tome(V) 1 | Si PV ≥ 90 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome vert et empêche ce dernier d’en réaliser. | 50 | Henry |
Anti-tome(V) 2 | Si PV ≥ 70 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome vert et empêche ce dernier d’en réaliser. | 100 | Henry |
Anti-tome(V) 3 | Si PV ≥ 50 %, l’unité effectue une double frappe lorsqu’elle affronte un ennemi doté d’un tome vert et empêche ce dernier d’en réaliser. | 200 | Henry |
Attraction | Après avoir initié le combat, l’unité recule d’une case et tire l’ennemi ciblé avec elle. | 150 | Donnel, Eirika, Gwendolyn, Roderick |
Audace 1 | Si l’unité initie le combat avec 100% de ses PV, elle effectue automatiquement une double frappe. Compteur -1 par attaque. (Effet non cumulable.) | 60 | Duma, Hardin, Hector (Brave), Ilyana (Halloween), Lissa(Joie immaculée) |
Audace 2 | Si l’unité initie le combat avec 50% > PV, elle effectue automatiquement une double frappe. Compteur -1 par attaque. (Effet non cumulable.) | 120 | Duma, Hardin, Hector (Brave), Ilyana (Halloween), Lissa(Joie immaculée) |
Audace 3 | Si l’unité initie le combat, elle effectue automatiquement une double frappe. Compteur -1 par attaque. (Effet non cumulable.) | 240 | Duma, Hardin, Hector (Brave), Ilyana (Halloween), Lissa(Joie immaculée) |
Bascule | Après avoir initié le combat, l’unité échange de place avec l’ennemi ciblé. | 150 | Beruka, Edgar, Eldigan |
Bâton brillant 1 | Si l’unité a 100% de ses PV au début du combat, l’ennemi ne peut pas contre-attaquer. | 60 | Fjorm (Mariée), Lyn(Mariée), Maribelle |
Bâton brillant 2 | Si l’unité a plus de 50% de ses PV au début du combat, l’ennemi ne peut pas contre-attaquer | 120 | Fjorm (Mariée), Lyn(Mariée), Maribelle |
Bâton brillant 3 | L’ennemi ne peut pas contre-attaquer. | 240 | Fjorm (Mariée), Lyn(Mariée), Maribelle |
Bâton furieux 1 | Si l’unité a 100% de ses PV au début du combat, les dégâts des attaques au bâton sont calculés de la même manière que ceux des autres armes. | 60 | Genny, Veronica (Brave) |
Bâton furieux 2 | Si l’unité a ≥ 50% de ses PV au début du combat, les dégâts des attaques au bâton sont calculés de la même manière que ceux des autres armes. | 120 | Genny, Veronica (Brave) |
Bâton furieux 3 | Les dégâts des attaques au bâton de l’unité sont calculés de la même manière que ceux des autres armes. | 240 | Genny, Veronica (Brave) |
Bracelet solaire | Pendant le combat, l’unité se soigné à hauteur de 30% des dégâts infligés lors de l’activation de son aptitude spéciale . (Cumulable avec les effets d’aptitudes comme Solaire.) | 300 | Ephraim(Roi légendaire) |
Boost Mystique 1 | Désactive les aptitudes de l’ennemi pour lesquelles les dégâts sont calculés avec la Déf ou la Rés (la valeur la plus faible) et celles pour lesquelles les dégâts du bâton sont calculés comme ceux des autres armes. Rend 2 PV à l’unité après le combat. | 60 | Eir, Micaiah (Mariée) |
Boost Mystique 2 | Désactive les aptitudes de l’ennemi pour lesquelles les dégâts sont calculés avec la Déf ou la Rés (la valeur la plus faible) et celles pour lesquelles les dégâts du bâton sont calculés comme ceux des autres armes. Rend 4 PV à l’unité après le combat. | 120 | Eir, Micaiah (Mariée) |
Boost Mystique 3 | Désactive les aptitudes de l’ennemi pour lesquelles les dégâts sont calculés avec la Déf ou la Rés (la valeur la plus faible) et celles pour lesquelles les dégâts du bâton sont calculés comme ceux des autres armes. Rend 6 PV à l’unité après le combat. | 240 | Eir, Micaiah (Mariée) |
Casse-cou 1 | Si PV ≤ 30%, l’unité effectue une double frappe si l’ennemi est en mesure de riposter. | 50 | Bartre, Hinata, Seliph |
Casse-cou 2 | Si PV ≤ 40%, l’unité effectue une double frappe si l’ennemi est en mesure de riposter. | 100 | Bartre, Hinata, Seliph |
Casse-cou 3 | Si PV ≤ 50%, l’unité effectue une double frappe si l’ennemi est en mesure de riposter. | 200 | Bartre, Hinata, Seliph |
Contre protégé 1 | Si PV de l’unité = 100% au début du combat, annule les effets et les aptitudes empêchant l’unité de riposter pendant le combat | 60 | Nailah, Nailah (Mariée) |
Contre protégé 2 | Si PV de l’unité ≥ 50 % au début du combat, annule les effets et les aptitudes empêchant l’unité de riposter pendant le combat. | 120 | Nailah, Nailah (Mariée) |
Contre protégé 3 | Annule les effets et les aptitudes empêchant l’unité de riposter pendant le combat. | 240 | Nailah, Nailah (Mariée) |
Coup-esquive | Après avoir initié le combat, l’unité avance d’une case. | 150 | Cordelia, Gerome, Clair, Clive |
Coup-repli 1 | Si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi, réduit les dégâts des attaques pendant le combat et des aptitudes spéciales à effet de zone d’un pourcentage égal à 2x la différence ( 20% maximum, aptitudes spéciales striges exclues ). Si l’unité initie le combat, elle recule d’une case après le combat. | 60 | Mareeta |
Coup-repli 2 | Si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi, réduit les dégâts des attaques pendant le combat et des aptitudes spéciales à effet de zone d’un pourcentage égal à 3x la différence ( 30% maximum, aptitudes spéciales striges exclues ). Si l’unité initie le combat, elle recule d’une case après le combat. | 120 | Mareeta |
Coup-repli 3 | Si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi, réduit les dégâts des attaques pendant le combat et des aptitudes spéciales à effet de zone d’un pourcentage égal à 4x la différence ( 40% maximum, aptitudes spéciales striges exclues ). Si l’unité initie le combat, elle recule d’une case après le combat. | 240 | Mareeta |
Courroux 1 | Si PV < 25 % et si l’attitude spéciale est activée en attaquant, compteur -1 en début de tour. Si l’aptitude spéciale se déclenche, ses dégâts sont augmentés de 10. | 60 | Astram, Karla, Nephenie, Owain |
Courroux 2 | Si PV < 50 % et si l’attitude spéciale est activée en attaquant, compteur -1 en début de tour. Si l’aptitude spéciale se déclenche, ses dégâts sont augmentés de 10. | 120 | Astram, Karla, Nephenie, Owain |
Courroux 3 | Si PV < 75 % et si l’attitude spéciale est activée en attaquant, compteur -1 en début de tour. Si l’aptitude spéciale se déclenche, ses dégâts sont augmentés de 10. | 240 | Astram, Karla, Nephenie, Owain |
Danse brasier 1 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Atq/Vit +2. | 120 | Rafiel, Lene |
Danse brasier 2 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Atq/Vit +3. | 240 | Rafiel, Lene |
Danse déluge 1 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Vit +2 et Rés +3. | 120 | Silvia |
Danse déluge 2 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Vit +3 et Rés +4. | 240 | Silvia |
Danse du feu 1 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Atq +2. | 50 | Olivia(Danseuse Festive) |
Danse du feu 2 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Atq +3. | 100 | Olivia(Danseuse Festive) |
Danse du feu 3 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Atq+4. | 200 | Olivia(Danseuse Festive) |
Danse de l’eau 1 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Rés +3. | 50 | Shigure(Danseur) |
Danse de l’eau 2 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Rés +4. | 100 | Shigure(Danseur) |
Danse de l’eau 3 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Rés +5. | 200 | Shigure(Danseur) |
Danse geyser 1 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Déf/Rés +3. | 120 | Shigure(Danseur) |
Danse geyser 2 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Déf/Rés +4. | 240 | Shigure(Danseur) |
Danse du vent 1 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Vit +2. | 50 | Inigo |
Danse du vent 2 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Vit +3. | 100 | Inigo |
Danse du vent 3 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Vit +4. | 200 | Inigo |
Danse terrestre 1 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Déf +3. | 50 | Azura(Amie des fêtes) |
Danse terrestre 2 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Déf +4. | 100 | Azura(Amie des fêtes) |
Danse terrestre 3 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Déf +5. | 200 | Azura(Amie des fêtes) |
Danse magma 1 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Atq +2 et Rés +3. | 120 | Micaiah (Eté Hoshido), Rinea (Echo de beauté) |
Danse magma 2 | Si l’aptitude « Chant » ou « Danse » est utilisée, la cible reçoit également Atq +3 et Rés +4. | 240 | Micaiah (Eté Hoshido), Rinea (Echo de beauté) |
Déferlante 1 | Double frappe impossible en initiant le combat. Si Vit unité > Vit d’un ennemi utilisant magie, bâton ou dracopierre de 5 points ou plus, celui-ci ne peut pas riposter. | 60 | Soren |
Déferlante 2 | Double frappe impossible en initiant le combat. Si Vit unité > Vit d’un ennemi utilisant magie, bâton ou dracopierre de 3 points ou plus, celui-ci ne peut pas riposter. | 120 | Soren |
Déferlante 3 | Double frappe impossible en initiant le combat. Si Vit unité > Vit d’un ennemi utilisant magie, bâton ou dracopierre de 1 point ou plus, celui-ci ne peut pas riposter. | 240 | Soren |
Dévotion 1 | Lorsque l’unité restaure les PV d’un allié avec un bâton, elle se soigne à hauteur de 50% des soins prodigués. | 40 | Elise, Ethlyn, Wrys |
Dévotion 2 | Lorsque l’unité restaure les PV d’un allié avec un bâton, elle se soigne à hauteur de 75% des soins prodigués. | 80 | Elise, Ethlyn, Wrys |
Dévotion 3 | Lorsque l’unité restaure les PV d’un allié avec un bâton, elle récupère la même quantité de PV. | 160 | Elise, Ethlyn, Wrys |
Don de Sacae | Si l’ennemi utilise une épée, une lance ou une hache, il ne peut pas riposter. (Aptitude non transmissible.) | 300 | Lyn(Brave) |
Don des Beorc | Si l’ennemi est une unité volante ou un cavalier, les bonus qui lui sont octroyés par des aptitudes comme Prudence ou Ralliement son annulés pendant le combat. (Aptitude non transmissible.) | 300 | Ike(Brave) |
Double impair 1 | Si PV = 100% lors des tours impairs, l’unité effectue une double frappe et empêche l’ennemi d’en réaliser. | 60 | Hector ( Duo costumé ) |
Double impair 2 | Si PV ≥ 50% lors des tours impairs, l’unité effectue une double frappe et empêche l’ennemi d’en réaliser. | 120 | Hector ( Duo costumé ) |
Double impair 3 | Lors des tours impairs, l’unité effectue une double frappe et empêche l’ennemi d’en réaliser. | 240 | Hector ( Duo costumé ) |
Double riposte 1 | Si PV ≥ 90%, l’unité effectue automatiquement une doule frappe lorsqu’elle est attaquée. | 60 | Deirdre, Dorcas, Klein, Leo, Subaki |
Double riposte 2 | Si PV ≥ 80%, l’unité effectue automatiquement une doule frappe lorsqu’elle est attaquée. | 120 | Deirdre, Dorcas, Klein, Leo, Subaki |
Double riposte 3 | Si PV ≥ 70%, l’unité effectue automatiquement une doule frappe lorsqu’elle est attaquée. | 240 | Deirdre, Dorcas, Klein, Leo, Subaki |
Double Lion | Si l’unité initie le combat et que PV = 100%, l’unité attaque deux fois puis subit 1 dégât après le combat. ( Effet non cumulable.) | 300 | Celica (Brave) |
Escapade 1 | Si ses PV sont ≤ 30%, l’unité peut se téléporter aux côtés de n’importe quel allié. | 60 | Cecilia, Cordelia(Mariée), Marth, Ninian, Yarne |
Escapade 2 | Si ses PV sont ≤ 40%, l’unité peut se téléporter aux côtés de n’importe quel allié. | 120 | Cecilia, Cordelia(Mariée), Marth, Ninian, Yarne |
Escapade 3 | Si ses PV sont ≤ 50%, l’unité peut se téléporter aux côtés de n’importe quel allié. | 240 | Cecilia, Cordelia(Mariée), Marth, Ninian, Yarne |
Feinte atq 1 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Atq -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 60 | Elise (Source), Lugh |
Feinte atq 2 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Atq -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 120 | Elise (Source), Lugh |
Feinte atq 3 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Atq -7 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 240 | Elise (Source), Lugh |
Feinte Vit 1 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Vit -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 60 | Tharja(Mariée), Soren (Valentin) |
Feinte Vit 2 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Vit-5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 120 | Tharja(Mariée), Soren (Valentin) |
Feinte Vit 3 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Vit -7 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 240 | Tharja(Mariée), Soren (Valentin) |
Feinte Déf 1 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Déf -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 60 | Innes(Eté) |
Feinte Déf 2 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Déf -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 120 | Innes(Eté) |
Feinte Déf 3 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Déf -7 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 240 | Innes(Eté) |
Feinte Rés 1 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Rés -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 60 | Mist (Valentin) |
Feinte Rés 2 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Rés -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 120 | Mist (Valentin) |
Feinte Rés 3 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Rés -7 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | 240 | Mist (Valentin) |
Fin guerre sainte |
Si l’ennemi initie le combat et que PV de l’unité 50 %, l’unité effectue immédiatement une double frappe si elle est capable d’en réaliser. Aptitude réservée à l’unité. |
300 | Seliph (Légendaire) |
Foi Amoureuse | Si l’ennemie initie le combat ou si PV de l’ennemi = 100 % au début du combat, inflige Atq/Déf -5 à l’ennemi pendant le combat | 300 | Shiida (Princesse de Talys) |
Formation Air 1 | Si les PV de l’unité sont = 100 %, elle peut se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié volant situé à deux cases ou moins. | 60 | Elincia, Loki (pâque) |
Formation Air 2 | Si les PV de l’unité sont ≥ 50 % ou plus, elle peut se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié volant situé à deux cases ou moins. | 120 | Elincia, Loki (pâque) |
Formation Air 3 | L’unité peut se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié volant situé à deux cases ou moins. | 240 | Elincia, Loki (pâque) |
Frappe ciguë 1 | Après avoir initié le combat, l’unité inflige 4 dégâts à l’ennemi ciblé. | 60 | Clarisse, Matthew, Saizo |
Frappe ciguë 2 | Après avoir initié le combat, l’unité inflige 7 dégâts à l’ennemi ciblé. | 120 | Clarisse, Matthew, Saizo |
Frappe ciguë 3 | Après avoir initié le combat, l’unité inflige 10 dégâts à l’ennemi ciblé. | 240 | Clarisse, Matthew, Saizo |
Gel Atq 1 | En début de tour, inflige Atq -3 à l’ennemi avec l’Atq la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 60 | Gharnef, Ninian (Mariée), Ranulf |
Gel Atq 2 | En début de tour, inflige Atq 5 à l’ennemi avec l’Atq la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 120 | Gharnef, Ninian (Mariée), Ranulf |
Gel Atq 3 | En début de tour, inflige Atq -7 à l’ennemi avec l’Atq la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 240 | Gharnef, Ninian (Mariée), Ranulf |
Gel Atq/Vit 1 | En début de tour, inflige Atq/Vit -3 à l’ennemi avec total Atq+Vit le plus élevé jusqu’à la fin de sa phase. | 120 | Palla ( Trio sororal ) |
Gel Atq/Vit 2 | En début de tour, inflige Atq/Vit -5 à l’ennemi avec total Atq+Vit le plus élevé jusqu’à la fin de sa phase. | 240 | Palla ( Trio sororal ) |
Gel Atq/Rés 1 | En début de tour, inflige Atq/Rés -3 à l’ennemi avec total Atq+Vit le plus élevé jusqu’à la fin de sa phase. | 120 | Est ( Pâque ) |
Gel Atq/Rés 2 | En début de tour, inflige Atq/Rés -5 à l’ennemi avec total Atq+Vit le plus élevé jusqu’à la fin de sa phase. | 240 | Est ( Pâque ) |
Gel Vit 1 | En début de tour, inflige Vit -3 à l’ennemi avec la Vit la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 60 | Byleth (Homme), Celica (Déchue), Naga, Olivia (Volante), Ylgr |
Gel Vit 2 | En début de tour, inflige Vit -5 à l’ennemi avec la Vit la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 120 | Byleth (Homme), Celica (Déchue), Naga, Olivia (Volante), Ylgr |
Gel Vit 3 | En début de tour, inflige Vit -7 à l’ennemi avec la Vit la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 240 | Byleth (Homme), Celica (Déchue), Naga, Olivia (Volante), Ylgr |
Gel Vit/Déf 1 | En début de tour, inflige Vit/Déf -3 à l’ennemi avec la Vit la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 120 | Nailah (Mariée) |
Gel Vit/Déf 2 | En début de tour, inflige Vit/Déf -5 à l’ennemi avec la Vit la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 240 | Nailah (Mariée) |
Gel Déf 1 | En début de tour, inflige Déf -3 à l’ennemi avec la Déf la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 60 | Alm (Légendaire), Chrom (Chevalier), Sue, Walhart |
Gel Déf 2 | En début de tour, inflige Déf -5 à l’ennemi avec la Déf la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 120 | Alm (Légendaire), Chrom (Chevalier), Sue, Walhart |
Gel Déf 3 | En début de tour, inflige Déf -7 à l’ennemi avec la Déf la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 240 | Alm (Légendaire), Chrom (Chevalier), Sue, Walhart |
Gel Rés 1 | En début de tour, inflige Rés -3 à l’ennemi avec la Rés la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 60 | Laegjarn (Nouvel An), Ophelia, Reinhardt (Danse) |
Gel Rés 2 | En début de tour, inflige Rés -5 à l’ennemi avec la Rés la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 120 | Laegjarn (Nouvel An), Ophelia, Reinhardt (Danse) |
Gel Rés 3 | En début de tour, inflige Rés -7 à l’ennemi avec la Rés la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | 240 | Laegjarn (Nouvel An), Ophelia, Reinhardt (Danse) |
Guérison 1 | Tous les 4 tours, l’unité recouvre 10 PV en début de tour. | 60 | Boey, Fae, Jakob, Lissa, Tana(Eté) |
Guérison 2 | Tous les 3 tours, l’unité recouvre 10 PV en début de tour. | 120 | Boey, Fae, Jakob, Lissa, Tana(Eté) |
Guérison 3 | Tous les 2 tours, l’unité recouvre 10 PV en début de tour. | 240 | Boey, Fae, Jakob, Lissa, Tana(Eté) |
