Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée Fer | Ralliement : Vitesse | PV+3 | Casse-cou 1 | ||||
Epée Acier | PV+4 | Casse-cou 2 | |||||
Epée Argent | PV+5 | Casse-cou 3 | |||||
Tyrfing |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Oeil du dragon | Résistance +1 | Souffle vital 1 | ||||
Tempête | Crocs du dragon | Résistance +2 | Souffle vital 2 | ||||
Fimbulvetr | Résistance +3 | Souffle vital 3 | |||||
Naga |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Lueur naissante | Furie 1 | Bascule | ||||
Epée acier | Lueur croissante | Furie 2 | |||||
Fer létal | Furie 3 | ||||||
Mistilteinn |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | Soin | Grâce | Encens Rés 1 | ||||
Vampirisme | Cure | Baume fortifiant | Encens Rés 2 | ||||
Vampirisme + | 5 | Remède | Encens Rés 3 | 5 | |||
Remède + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Specials | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée Fer | Miracle | Déf proche 1 | Abri du croisé | Fumée Vit 1 | |||||
Epée Acier | Déf proche 2 | Fumée Vit 2 | |||||||
Epée Argent | Déf proche 3 | Fumée Vit 3 | |||||||
Tyrfing divine |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Abnegation | Double riposte 1 | Ruse Vit 1 | ||||
Tempète | Double riposte 2 | Ruse Vit 2 | |||||
Fimbulvetr | Double riposte 3 | Ruse Vit 3 | |||||
Livre divin Naga |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foudre | Ralliement : Résistance | Attaque +1 | Encens Vit 1 | ||||
Eclair | Ralliement: Vit/Rés | Atq/Rés 1 | Stimulant Vit 1 | ||||
Lame saphir | Atq/Res 2 | 5 | Stimulant Vit 2 | ||||
Lame saphir + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée Fer | Nocturne | Coup foudroyant 1 | Adrénaline 1 | ||||
Epée Acier | Stellaire | Hirondelle rapide 1 | Adrénaline 2 | ||||
Epée Argent | Stellaire royal | Hirondelle rapide 2 | Adrénaline 3 | ||||
Epée d’ayra |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | Feu naissant | Anneau Restitution | Ruse Déf 1 | ||||
Inferno | Feu croissant | Ruse Déf 2 | |||||
Bolganone | Ruse Déf 3 | ||||||
Valflamme |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée Fer | Bouclier | Anneau Frappe x2 | Encens Déf 1 | ||||
Epée Acier | Pavois | Stimulant Déf 1 | |||||
Epée héros | Stimulant Déf 2 | ||||||
Epée héros + |