Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Traversée | 4 | Escapade 1 | Encens Vit 1 | |||
Épée acier | Escapade 2 | Encens Vit 2 | 4 | ||||
Épée argent | Escapade 3 | 4 | Encens Vit 3 | 5 | |||
Falchion | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Ralliement : vitesse | Coup Foudroyant 1 | Impulsion Rés 1 | ||||
Epée acier | Coup Foudroyant 2 | 4 | Impulsion Rés 2 | 4 | |||
Cuiracide | 4 | Coup Foudroyant 3 | 5 | Prudence(Vol) | 4 | ||
Cuiracide + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foudre | Blizzard | Résistance 1 | Impulsion Vit 1 | ||||
Éclair | Iceberg | 4 | Attaque/Rés 1 | 4 | Impulsion Vit 2 | ||
Bouquet béni | Attaque/Rés 2 | 5 | Impulsion Vit 3 | 4 | |||
Bouquet béni + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Ornement | Vivre et mourir 1 | Encens Déf 1 | ||||
Hache acier | Mitre | Vivre et mourir 2 | Encens Déf 2 | ||||
Hache argent | Vivre et mourir 3 | Vigilance (Vol) | |||||
Hauteclaire |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | Soin | Miracle | Impulsion Rés 1 | ||||
Panique | Cure | Grâce | Impulsion Rés 2 | ||||
Panique + | 5 | Remède | Impulsion Rés 3 | 5 | |||
Remède + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Pivot | 3 | Projection | 3 | Encens Atq 1 | 3 | |
Hache acier | Encens Atq 2 | 4 | |||||
Hache héros | 3 | Encens Atq 3 | 5 | ||||
Hache héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaut | 2 | Soin | 1 | Grâce | 2 | Dévotion 1 | 3 |
Lenteur | 3 | Cercle vertueux | 2 | Rayonnement | 3 | Dévotion 2 | 4 |
Lenteur + | 5 | Rétablissement | 4 | Dévotion 3 | 5 | ||
Rétablissement + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Bouclier | 3 | Bascule | 3 | Encens Déf 1 | 2 | |
Épée acier | 2 | Pavois | 4 | Encens Déf 2 | 2 | ||
Épée héros | 3 | Vigilance (Cuira.) | 4 | ||||
Épée héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Diurne | 4 | Éveil Atq 1 | Encens Atq 1 | |||
Épée acier | Zénith | 5 | Éveil Atq 2 | Encens Atq 2 | 4 | ||
Épée héros | Éveil Atq 3 | 4 | Encens Atq 3 | 5 | |||
Épée héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Nouvelle lune | 3 | Sauvetage 1 | Encens Vit 1 | |||
Épée acier | 2 | Arc Lunaire | 4 | Sauvetage 2 | 4 | Encens Vit 2 | |
Épée rubis | 3 | Sauvetage 3 | 5 | Sursaut (Vol) | 4 | ||
Épée rubis + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Nouvelle lune | Coup blindé 1 | Sceau Atq 1 | ||||
Lance acier | Lunaire | 4 | Coup blindé 2 | Sceau Atq 2 | 4 | ||
Lance létale | Coup blindé 3 | 4 | Sceau Atq 3 | 5 | |||
Lance létale + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Bousculade | 3 | Eveil Rés 1 | Sceau Vit 1 | 3 | ||
Lance acier | Eveil Rés 2 | 3 | Sceau Vit 2 | 4 | |||
Epieu lourd | 3 | Eveil Rés 3 | 4 | Sceau Vit 3 | 5 | ||
Epieu lourd + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Bouclier | 4 | Écu de Svalinn | 4 | Impulsion Déf | 4 | |
Hache Acier | Écusson | 4 | Impulsion Déf | 4 | |||
Hache létale | 4 | Prudence (Cuira.) | 4 | ||||
Hache létale + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Ornements | PV +3 | Anti-épée 1 | ||||
Lance acier | Egide | 4 | PV +4 | Anti-épée 2 | |||
Lance héros | PV +5 | 5 | Anti-épée 3 | 4 | |||
Lance héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Bouclier | Sauvetage 1 | Atq réduite 1 | ||||
Epée acier | Ecusson | 4 | Sauvetage 2 | Atq réduite 2 | 4 | ||
Epée héros | Sauvetage 3 | 4 | Atq réduite 3 | 5 | |||
Epée héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Ornement | Furie 1 | 3 | Impulsion Rés 1 | |||
Lance acier | Egide | 4 | Furie 2 | 4 | Impulsion Rés 2 | ||
Lance argent | 3 | Furie 3 | 5 | Prudence (Cav.) | 4 | ||
Lance argent + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Bousculade | Attaque +1 | 3 | Initiative 1 | 3 | ||
Arc acier | Attaque +2 | 3 | Initiative 2 | 4 | |||
Arc héros | 3 | Attaque +3 | 4 | Initiative 3 | 5 | ||
Arc héros + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Souffle brûlant | Feu naissant | Coup blindé 1 | Souffle vital 1 | ||||
Souffle brûlant + | Feu croissant | Coup blindé 2 | Souffle vital 2 | ||||
Pyrosouffle | Coup blindé 3 | Souffle vital 3 | |||||
Pyrosouffle + |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | Vent naissant | PV +3 | Encens Rés 1 | ||||
Tempête | Vent croissant | PV +4 | Encens Rés 2 | ||||
Fimbulvetr | PV +5 | 5 | Encens Rés 3 | ||||
Excalibur | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Soutien | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foudre | Abnégation | Vitesse +1 | Impulsion Rés 1 | ||||
Eclair | Vitesse +2 | Impulsion Rés 2 | |||||
Thoron | Vitesse +3 | Impulsion Rés 3 | |||||
Aura |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Feu naissant | Sceau Atq 1 | Encens Vit 1 | ||||
Arc acier | Feu déferlant | 4 | Sceau Atq 2 | Encens Vit 2 | 4 | ||
Arc argent | 3 | Sceau Atq 3 | 4 | Encens Vit 3 | 5 | ||
Parthia | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes de Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Éclair naissant | Écu d’Iote | 4 | Déf réduite 1 | |||
Hache acier | Éclair déferlant | 4 | Déf réduite 2 | ||||
Hache argent | Déf réduite 3 | 4 | |||||
Hauteclaire | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée fer | Vent naissant | Adrénaline 1 | Vit réduite 1 | ||||
Épée acier | Vent déferlant | 4 | Adrénaline 2 | 4 | Vit réduite 2 | ||
Fer Létal | Adrénaline 3 | 5 | Vit réduite 3 | 4 | |||
Fer Létal + | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Éclair naissant | Écu de Grani | 4 | Encens Atq 1 | |||
Lance acier | Éclair croissant | 4 | Encens Atq 2 | ||||
Lance argent | Sursaut (Cav.) | 4 | |||||
Gradivus | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | Blizzard | Hirondelle Rapide 1 | Ruse Atq 1 | ||||
Lance acier | Glacier | 4 | Hirondelle Rapide 2 | 4 | Ruse Atq 2 | ||
Ailes Rubis | Ruse Atq 3 | 5 | |||||
Ailes Rubis+ | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Nouvelle lune | Coup blindé 1 | Exp épée 1 | ||||
Epée acier | Arc lunaire | Coup robuste 1 | Exp épée 2 | ||||
Wo Dao | Coup robuste 2 | 5 | Exp épée 3 | 4 | |||
Wo Dao+ | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance fer | Attraction | ||||||
Lance acier | Stimulant Def 1 | ||||||
L.enflammée | Stimulant Def 2 | 4 | |||||
L.enflammée+ | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epée fer | Braise | Boost Ardent 1 | Ruse Panique 1 | ||||
Epée acier | Feu de joie | 4 | Boost Ardent 2 | Ruse Panique 2 | |||
Epée Héros | Boost Ardent 3 | 4 | Ruse Panique 3 | 5 | |||
Epée Héros+ | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes A | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hache fer | Rétribution | Furie 1 | Obstruction 1 | ||||
Hache acier | Rancune | 4 | Furie 2 | 4 | Obstruction 2 | ||
Hache Légion | Furie 3 | 5 | Obstruction 3 | 4 | |||
Hache Légion+ | 5 |
Aptitudes Offensives | Nb Étoiles | Aptitudes Spéciales | Nb Étoiles | Aptitudes B | Nb Étoiles | Aptitudes C | Nb Étoiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc fer | Nocturne | Frappe ciguë 1 | Déf réduite 1 | ||||
Arc acier | Lueur | 4 | Frappe ciguë 2 | Déf réduite 2 | |||
Arc Clarisse | Frappe ciguë 3 | 4 | Déf réduite 3 | 5 | |||
Arc Clarisse+ | 5 |