Nom | Description | Obtension |
---|---|---|
PV +3 | Les PV de l’unité augmentent de 3. | Quête |
PV +4 | Les PV de l’unité augmentent de 4. | Amélioration |
PV +5 | Les PV de l’unité augmentent de 5. | Amélioration |
Attaque +1 | L’Attaque de l’unité augmente de 1. | Quête |
Attaque +2 | L’Attaque de l’unité augmente de 2. | Amélioration |
Attaque +3 | L’Attaque de l’unité augmente de 3. | Amélioration |
Vitesse +1 | La Vitesse de l’unité augmente de 1. | Quête |
Vitesse +2 | La Vitesse de l’unité augmente de 2. | Amélioration |
Vitesse +3 | La Vitesse de l’unité augmente de 3. | Amélioration |
Défense +1 | La Défense de l’unité augmente de 1. | Quête |
Défense +2 | La Défense de l’unité augmente de 2. | Amélioration |
Défense +3 | La Défense de l’unité augmente de 3. | Amélioration |
Résistance +1 | La Résistance de l’unité augmente de 1. | Quête |
Résistance +2 | La Résistance de l’unité augmente de 2. | Amélioration |
Résistance +3 | La Résistance de l’unité augmente de 3. | Amélioration |
Pv/Atq 1 | Confère Pv +3 et Atq +1. | Tourmente |
Pv/Atq 2 | Confère Pv +4 et Atq +2. | Amélioration |
Pv/Vit 1 | Confère Pv +3 et Vit +1. | Tourmente |
Pv/Vit 2 | Confère Pv +4 et Vit +2. | Amélioration |
Pv/Déf 1 | Confère Pv +3 et Déf +1. | Tourmente |
Pv/Déf 2 | Confère Pv +4 et Déf +2. | Amélioration |
Pv/Rés 1 | Confère Pv +3 et Rés +1. | Tourmente |
Pv/Rés 2 | Confère Pv +4 et Rés +2. | Amélioration |
Atq/Vit 1 | Confère Atq / Vit +1 | Tourmente |
Atq/Vit 2 | Confère Atq / Vit +2 | Amélioration |
Atq/Déf +1 | Confère Atq / Déf +1 | Tourmente |
Atq/Déf +2 | Confère Atq / Déf +2 | Amélioration |
Atq/Rés 1 | Confère Atq / Rés +1 | Tourmente |
Atq/Rés 2 | Confère Atq / Rés +2 | Amélioration |
Vit/Déf +1 | Confère Vit / Déf +1 | Tourmente |
Vit/Déf +2 | Confère Vit / Déf +2 | Amélioration |
Vit/Rés +1 | Confère Vit / Rés +1 | Tourmente |
Vit/Rés +2 | Confère Vit / Rés +2 | Amélioration |
Abri jet 1 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant un arc ou une dague, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivantes de 30% | Tourmente |
Abri jet 2 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant un arc ou une dague, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivantes de 50% | Amélioration |
Abri jet 3 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant un arc ou une dague, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivantes de 80% | Amélioration |
Abri magie 1 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant la magie, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivante de 30% | Tourmente |
Abri magie 2 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant la magie, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivante de 50% | Amélioration |
Abri magie 3 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant la magie, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivante de 80% | Amélioration |
Abri mêlée 1 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant une épée, une lance ou une hache, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivantes de 30% | Tourmente |
Abri mêlée 2 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant une épée, une lance ou une hache, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivantes de 50% | Amélioration |
Abri mêlée 3 | Si l’unité subit des attaques consécutives d’un ennemi utilisant une épée, une lance ou une hache, réduit les dégâts de la deuxième attaque et des suivantes de 80% | Amélioration |
Atq réduite 1 | En début de tour, inflige Atq -3 aux ennemis situés à 2 cases ou moins pendant un tour. | Tourmente |
Atq réduite 2 | En début de tour, inflige Atq -4 aux ennemis situés à 2 cases ou moins pendant un tour. | Amélioration |
Atq réduite 3 | En début de tour, inflige Atq -5 aux ennemis situés à 2 cases ou moins pendant un tour. | Amélioration |
Boost ardent 1 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Atq +2 pendant le combat. | Tourmente |
Boost ardent 2 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Atq +4 pendant le combat. | Amélioration |
Boost ardent 3 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Atq +6 pendant le combat. | Amélioration |
Boost vivifiant 1 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Vit +2 pendant le combat. | Tourmente |
Boost vivifiant 2 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Vit +4 pendant le combat. | Amélioration |
Boost vivifiant 3 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Vit +6 pendant le combat. | Amélioration |
Boost fortifiant 1 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Déf +2 pendant le combat. | Tourmente |
Boost fortifiant 2 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Déf +4 pendant le combat. | Amélioration |
Boost fortifiant 3 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Déf +6 pendant le combat. | Amélioration |
Boost apaisant 1 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Rés +2 pendant le combat. | Tourmente |
Boost apaisant 2 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Rés +4 pendant le combat. | Amélioration |
Boost apaisant 3 | Si l’unité a au moins 3 PV de plus que l’ennemi au début du combat, elle reçoit Rés +6 pendant le combat. | Amélioration |
Bottes blindées | Si PV =100% en début de tour, l’unité peut se déplacer d’une case supplémentaire ( valable ce tour uniquement, non cumulable ). | Tourmente |
Coup blindé 1 | Confère Déf +2 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Tourmente |
Coup blindé 2 | Confère Déf +4 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Amélioration |
Coup blindé 3 | Confère Déf +6 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Amélioration |
Casse-cou 1 | Si PV ≤ 30%, l’unité effectue une double frappe si l’ennemi est en mesure de riposter. | Tourmente |
Casse-cou 2 | Si PV ≤ 40%, l’unité effectue une double frappe si l’ennemi est en mesure de riposter. | Amélioration |
Casse-cou 3 | Si PV ≤ 50%, l’unité effectue une double frappe si l’ennemi est en mesure de riposter. | Amélioration |
Coup foudroyant 1 | Confère Vit +2 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Tourmente |
Coup foudroyant 2 | Confère Vit +4 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Amélioration |
Coup foudroyant 3 | Confère Vit +6 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Amélioration |
Coup gardien 1 | Confère Rés +2 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Tourmente |
Coup gardien 2 | Confère Rés +4 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Amélioration |
Coup gardien 3 | Confère Rés +6 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Amélioration |
Coup robuste 1 | Confère Atq/Déf +2 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Tourmente |
Coup robuste 2 | Confère Atq/Déf +4 à l’unité lorsqu’elle initie le combat. | Amélioration |
Déf réduite 1 | En début de tour, inflige Déf -3 aux ennemis situés à 2 cases ou moins pendant un tour. | Tourmente |
Déf réduite 2 | En début de tour, inflige Déf -4 aux ennemis situés à 2 cases ou moins pendant un tour. | Amélioration |
Déf réduite 3 | En début de tour, inflige Déf -5 aux ennemis situés à 2 cases ou moins pendant un tour. | Amélioration |
Danse du feu 1 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Atq +2 à la cible. | Tourmente |
Danse du feu 2 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Atq +3 à la cible. | Amélioration |
Danse du feu 3 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Atq +4 à la cible. | Amélioration |
Danse du vent 1 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Vit +2 à la cible. | Tourmente |
Danse du vent 2 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Vit +3 à la cible. | Amélioration |
Danse du vent 3 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Vit +4 à la cible. | Amélioration |
Danse terrestre 1 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Déf +3 à la cible. | Tourmente |
Danse terrestre 2 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Déf +4 à la cible. | Amélioration |
Danse terrestre 3 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Déf +5 à la cible. | Amélioration |
Danse de l’eau 1 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Rés +3 à la cible. | Tourmente |
Danse de l’eau 2 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Rés +4 à la cible. | Amélioration |
Danse de l’eau 3 | Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée, confère Rés +5 à la cible. | Amélioration |
Dévotion 1 | Lorsque l’unité restaure les PV d’un allié avec un bâton, elle se soigne à hauteur de 50% des soins prodigués | Tourmente |
Dévotion 2 | Lorsque l’unité restaure les PV d’un allié avec un bâton, elle se soigne à hauteur de 75% des soins prodigués | Amélioration |
Dévotion 3 | Lorsque l’unité restaure les PV d’un allié avec un bâton, elle se soigne à hauteur de 100% des soins prodigués | Amélioration |
Essor Atk/Vit 1 | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Vit +3 pendant le combat. | Tourmente |
Essor Atk/Vit | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Vit +5 pendant le combat. | Amélioration |
Essor Atk/Vit | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Vit +7 pendant le combat. | Amélioration |
Essor Atk/Déf 1 | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Déf +3 pendant le combat. | Tourmente |
Essor Atk/Déf | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Déf +5 pendant le combat. | Amélioration |
Essor Atk/Déf | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Déf +7 pendant le combat. | Amélioration |
Essor Atk/Rés 1 | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Rés +3 pendant le combat. | Tourmente |
Essor Atk/Rés 2 | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Rés +5 pendant le combat. | Tourmente |
Essor Atk/Rés 3 | Si PV ≤ 80 % au début du combat confère Atq/Rés +7 pendant le combat. | Tourmente |
Encens Atq 1 | Confère Atk +2 aux alliés adjacents. | Tourmente |
Encens Atq 2 | Confère Atk +3 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Atq 3 | Confère Atk +4 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Vit 1 | Confère Vit + 2 aux alliés adjacents. | Tourmente |
Encens Vit 2 | Confère Vit + 3 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Vit 3 | Confère Vit + 4 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Déf 1 | Confère Déf + 2 aux alliés adjacents. | Tourmente |
Encens Déf 2 | Confère Déf+ 3 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Déf 3 | Confère Déf + 4 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Rés1 | Confère Rés +2 aux alliés adjacents. | Tourmente |
Encens Rés 2 | Confère Rés +3 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Rés 3 | Confère Rés +4 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Atq/Vit 1 | Confère Atq / Vit +2 aux alliés adjacents. | Tourmente |
Encens Atq/Vit 2 | Confère Atq / Vit +3 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Atq/Rés 1 | Confère Atq / Rés +2 aux alliés adjacents. | Tourmente |
Encens Atq/Rés 2 | Confère Atq / Rés +3 aux alliés adjacents. | Amélioration |
Encens Déf/Rés 1 | Confère Déf / Rés +2 aux alliés adjacents | Tourmente |
Encens Déf/Rés 2 | Confère Déf / Rés +3 aux alliés adjacents | Amélioration |
Feinte atq 1 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Atq -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | Tourmente |
Feinte atq 2 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Atq -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | Amélioration |
Feinte atq 3 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Atq -7 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | Amélioration |
Feinte vit 1 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Vit -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | Tourmente |
Feinte vit 2 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Vit -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | Amélioration |
Feinte vit 3 | Si une aptitude de Ralliement est utilisée par unité ou sur l’unité, inflige Vit -7 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale jusqu’à la fin de leur phrase. | Amélioration |
Formation Air 1 | Si les PV de l’unité sont = 100 % ou plus, elle peut se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié volant situé à deux cases ou moins. | Tourmente |
Formation Air 2 | Si les PV de l’unité sont ≥ 50 % ou plus, elle peut se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié volant situé à deux cases ou moins. | Amélioration |
Formation Air 3 | L’unité peut se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié volant situé à deux cases ou moins. | Amélioration |
Forteresse Déf 1 | Confère Déf +3 et inflige Atq -3 à l’unité. | Tourmente |
Forteresse Déf 2 | Confère Déf +4 et inflige Atq -3 à l’unité. | Amélioration |
Forteresse Déf 3 | Confère Déf +5 et inflige Atq -3 à l’unité. | Amélioration |
Forteresse Rés 1 | Confère Rés +3 et inflige Atq -3 à l’unité. | Tourmente |
Forteresse Rés 2 | Confère Rés +4 et inflige Atq -3 à l’unité. | Amélioration |
Forteresse Rés 3 | Confère Rés +5 et inflige Atq -3 à l’unité. | Amélioration |
Fumée Atq 1 | Après le combat, inflige Atq -3 aux ennemis situés à 2 cases ou moins de la cible pour le restant du tour. | Tourmente |
Fumée Atq 2 | Après le combat, inflige Atq -5 aux ennemis situés à 2 cases ou moins de la cible pour le restant du tour. | Amélioration |
Fumée Atq 3 | Après le combat, inflige Atq -7 aux ennemis situés à 2 cases ou moins de la cible pour le restant du tour. | Amélioration |
Fumée Vit 1 | Après le combat, inflige Vit -3 aux ennemis situés à 2 cases ou moins de la cible pour le restant du tour. | Tourmente |
Fumée Vit 2 | Après le combat, inflige Vit -5 aux ennemis situés à 2 cases ou moins de la cible pour le restant du tour. | Amélioration |
Fumée Vit 3 | Après le combat, inflige Vit -7 aux ennemis situés à 2 cases ou moins de la cible pour le restant du tour. | Amélioration |
Frappe ciguë 1 | Après avoir initié le combat, l’unité inflige 4 dégâts à l’ennemi ciblé. | Tourmente |
Frappe ciguë 2 | Après avoir initié le combat, l’unité inflige 7 dégâts à l’ennemi ciblé. | Amélioration |
Frappe ciguë 3 | Après avoir initié le combat, l’unité inflige 10 dégâts à l’ennemi ciblé. | Amélioration |
Garde distante 1 | Confère l’effet suivant aux alliés à 2 cases ou moins : si l’ennemi utilise un arc, une dague, la magie ou un bâton, confère Déf/Rés +2 pendant le combat. | Tourmente |
Garde distante 2 | Confère l’effet suivant aux alliés à 2 cases ou moins : si l’ennemi utilise un arc, une dague, la magie ou un bâton, confère Déf/Rés +3 pendant le combat. | Amélioration |
Garde distante 3 | Confère l’effet suivant aux alliés à 2 cases ou moins : si l’ennemi utilise un arc, une dague, la magie ou un bâton, confère Déf/Rés +4 pendant le combat. | Amélioration |
Garde proche 1 | Confère l’effet suivant aux alliés à 2 cases ou moins : si l’ennemi utilise une épée, une lance, une hache, une dracopierre ou des attaques de bête, confère Déf/Rés +4 pendant le combat. | Tourmente |
Garde proche 2 | Confère l’effet suivant aux alliés à 2 cases ou moins : si l’ennemi utilise une épée, une lance, une hache, une dracopierre ou des attaques de bête, confère Déf/Rés +4 pendant le combat. | Amélioration |
Garde proche 3 | Confère l’effet suivant aux alliés à 2 cases ou moins : si l’ennemi utilise une épée, une lance, une hache, une dracopierre ou des attaques de bête, confère Déf/Rés +4 pendant le combat. | Amélioration |
Gel Atq 1 | En début de tour, inflige Atq -3 à l’ennemi avec l’Atq la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Tourmente |
Gel Atq 2 | En début de tour, inflige Atq -5 à l’ennemi avec l’Atq la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Gel Atq 3 | En début de tour, inflige Atq -7 à l’ennemi avec l’Atq la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Gel Vit 1 | En début de tour, inflige Vit -3 à l’ennemi avec la Vit la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Tourmente |
Gel Vit 2 | En début de tour, inflige Vit -5 à l’ennemi avec la Vit la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Gel Vit 3 | En début de tour, inflige Vit -7 à l’ennemi avec la Vit la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Gel Déf 1 | En début de tour, inflige Déf -3 à l’ennemi avec la Déf la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Tourmente |
Gel Déf 2 | En début de tour, inflige Déf -5 à l’ennemi avec la Déf la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Gel Déf 3 | En début de tour, inflige Déf -7 à l’ennemi avec la Déf la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Gel Rés 1 | En début de tour, inflige Rés -3 à l’ennemi avec la Rés la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Tourmente |
Gel Rés 2 | En début de tour, inflige Rés -5 à l’ennemi avec la Rés la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Gel Rés 3 | En début de tour, inflige Rés -7 à l’ennemi avec la Rés la plus élévée jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Guérison 1 | Tous les 4 tours, l’unité recouvre 10 PV à l’unité en début de tour. | Tourmente |
Guérison 2 | Tous les 3 tours, l’unité recouvre 10 PV à l’unité en début de tour. | Amélioration |
Guérison 3 | Au début des tours impairs, rend 10 PV à l’unité. | Amélioration |
Impulsion Atq 1 | En début de tour, confère Atq + 2 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Tourmente |
Impulsion Atq 2 | En début de tour, confère Atq + 3 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Amélioration |
Impulsion Atq 3 | En début de tour, confère Atq + 4 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Amélioration |
Impulsion Vit 1 | En début de tour, confère Vit + 2 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Tourmente |
Impulsion Vit 2 | En début de tour, confère Vit + 3 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Amélioration |
Impulsion Vit 3 | En début de tour, confère Vit + 4 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Amélioration |
Impulsion Déf 1 | En début de tour, confère Déf + 2 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Tourmente |
Impulsion Déf 2 | En début de tour, confère Déf + 3 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Amélioration |
Impulsion Déf 3 | En début de tour, confère Déf + 4 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Amélioration |
Impulsion Rés 1 | En début de tour, confère Rés + 2 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Quête |
Impulsion Rés 2 | En début de tour, confère Rés + 3 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Amélioration |
Impulsion Rés 3 | En début de tour, confère Rés + 4 aux alliés adjacents pendant ce tour. | Amélioration |
Lien Atk/Vit 1 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Vit +3 pendant le combat. | Tourmente |
Lien Atk/Vit 2 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Vit +4 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Atk/Vit 3 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Vit +5 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Atk/Déf 1 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Déf +3 pendant le combat. | Tourmente |
Lien Atk/Déf 2 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Déf +4 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Atk/Déf 3 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Déf +5 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Atk/Rés 1 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Rés +3 pendant le combat. | Tourmente |
Lien Atk/Rés 2 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Rés +4 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Atk/Rés 3 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Atq/Rés +5 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Vit/Déf 1 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Vit/Déf +3 pendant le combat. | Tourmente |
Lien Vit/Déf 2 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Vit/Déf +4 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Vit/Déf 3 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Vit/Déf +5 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Vit/Rés 1 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Vit/Rés +3 pendant le combat. | Tourmente |
Lien Vit/Rés 2 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Vit/Rés +4 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Vit/Rés 3 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Vit/Rés +5 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Déf/Rés 1 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Déf/Rés +3 pendant le combat. | Tourmente |
Lien Déf/Rés 2 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Déf/Rés +4 pendant le combat. | Amélioration |
Lien Déf/Rés 3 | Si l’unité se trouve à côté d’un allié, confère Déf/Rés +5 pendant le combat. | Amélioration |
Regroupement | Si l’unité a =100% de ses PV, les fantassins et unités en armure allies situés à deux cases ou moins peuvent se déplacer jusqu’à une case adjacente à l’unité. | Tourmente |
Regroupement | Si l’unité a ≥ 50% de ses PV, les fantassins et unités en armure allies situés à deux cases ou moins peuvent se déplacer jusqu’à une case adjacente à l’unité. | Amélioration |
Regroupement | Les fantassins et unités en armure allies situés à deux cases ou moins peuvent se déplacer jusqu’à une case adjacente à l’unité. | Amélioration |
Regroupement (Vol) 1 | Si PV = 100%, les unités volantes alliées à deux cases ou moins peuvent se déplacer jusqu’à une case adjacente à l’unité. | Tourmente |
Regroupement (Vol) 2 | Si PV ⩾ 50%, les unités volantes alliées à deux cases ou moins peuvent se déplacer jusqu’à une case adjacente à l’unité. | Amélioration |
Regroupement (Vol) 3 | Les unités volantes alliées à deux cases ou moins peuvent se déplacer jusqu’à une case adjacente à l’unité. | Amélioration |
Ruse Atq 1 | Au début du tour, inflige Atq -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Tourmente |
Ruse Atq 2 | Au début du tour, inflige Atq -4 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Atq 3 | Au début du tour, inflige Atq -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Vit 1 | Au début du tour, inflige Vit -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Tourmente |
Ruse Vit 2 | Au début du tour, inflige Vit -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Vit 3 | Au début du tour, inflige Vit -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Déf 1 | Au début du tour, inflige Déf -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Tourmente |
Ruse Déf 2 | Au début du tour, inflige Déf -4 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Déf 3 | Au début du tour, inflige Déf -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Rés 1 | Au début du tour, inflige Rés -3 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Tourmente |
Ruse Rés 2 | Au début du tour, inflige Rés -4 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Rés 3 | Au début du tour, inflige Rés -5 aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Rés est inférieure d’au moins 1 point à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Panique 1 | Au début du tour, les bonus deviennent des malus pour les ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale ayant au moins 5 PV de moins que l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Tourmente |
Ruse Panique 2 | Au début du tour, les bonus deviennent des malus pour les ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale ayant au moins 3 PV de moins que l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Ruse Panique 3 | Au début du tour, les bonus deviennent des malus pour les ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale ayant au moins 1 PV de moins que l’unité jusqu’à la fin de leur phase. | Amélioration |
Sceau Atq 1 | Après le combat, inflige Atq -3 à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase. | Tourmente |
Sceau Atq 2 | Après le combat, inflige Atq -5 à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Sceau Atq 3 | Après le combat, inflige Atq -7 à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Sceau Vit 1 | Après le combat, inflige Vit -3 à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase. | Tourmente |
Sceau Vit 2 | Après le combat, inflige Vit -5 à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Sceau Vit 3 | Après le combat, inflige Vit -7 à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase. | Amélioration |
Souffle vital 1 | Après avoir initié le combat, l’unité rend 3 PV aux alliés adjacents. | Tourmente |
Souffle vital 2 | Après avoir initié le combat, l’unité rend 4 PV aux alliés adjacents. | Amélioration |
Souffle vital 3 | Après avoir initié le combat, l’unité rend 5 PV aux alliés adjacents. | Amélioration |
Station stable 1 | Confère Atq/Déf +2 pendant un combat si l’unité est attaquée. | Tourmente |
Station stable 2 | Confère Atq/Déf +4 pendant un combat si l’unité est attaquée. | Amélioration |
Stimulant Atq 1 | Confère Atq +2 aux alliés situés à 2 cases ou moins pendant le combat. | Tourmente |
Stimulant Atq 2 | Confère Atq +3 aux alliés situés à 2 cases ou moins pendant le combat. | Amélioration |
Stimulant Vit 1 | Confère Vit +2 aux alliés situés à 2 cases ou moins pendant le combat. | Tourmente |
Stimulant Vit 2 | Confère Vit +3 aux alliés situés à 2 cases ou moins pendant le combat. | Amélioration |
Stimulant Déf 1 | Confère Déf +2 aux alliés situés à 2 cases ou moins pendant le combat. | Tourmente |
Stimulant Déf 2 | Confère Déf +3 aux alliés situés à 2 cases ou moins pendant le combat. | Amélioration |
Stimulant Rés 1 | Confère Rés +2 aux alliés situés à 2 cases ou moins pendant le combat. | Tourmente |
Stimulant Rés 2 | Confère Rés +3 aux alliés situés à 2 cases ou moins pendant le combat. | Amélioration |
Tactique Atq 1 | Au début du tour, les alliés situés à 2 cases ou moins dont le type de mouvement apparaît deux fois ou moins dans l’équipe reçoivent Atq +2 pendant un tour. | Tourmente |
