Classes – Croissance

Article

Ces chiffres sont à ajouter avec les croissances des personnages pour obtenir les croissances totales d’un personnage.
 

Nom PV Atq Tec Vit Cha Déf Rés
Garçon/Fille 0 0 0 0 0 0 0
Villageois 0 0 0 0 0 0 0
Combattant 0 0 0 0 0 0 0
Héros 0 0 0 0 0 0 0
Cavalier 0 0 0 0 0 0 0
Paladin 0 0 0 0 0 0 0
Paladin Or 0 0 0 0 0 0 0
Soldat 5 5 0 -10 -5 5 0
Chevalier 5 5 0 -10 -5 5 0
Général 5 5 0 -10 -5 5 0
Mercenaire 0 -5 5 5 0 -5 0
Epéiste 0 -5 5 5 0 -5 0
Terreur 0 -5 5 5 0 -5 0
Archer -5 0 10 -5 0 -5 0
Archer d’élite -5 0 10 -5 0 -5 0
Cavalier archer -5 0 10 -5 0 -5 0
Mage (H) 0 5 5 0 0 -10 0
Mage (F) -10 5 -5 5 0 -5 1
Sage 0 5 5 0 0 -10 0
Prêtresse -10 5 -5 5 0 -5 1
Prêtresse (Celica) 0 0 0 0 0 0 0
Chevalier Pégase -5 -5 0 5 5 -5 0
Chevalier Faucon -5 -5 0 5 5 -5 0
Soeur -10 0 0 0 5 -10 2
Saint -10 0 0 0 5 -10 2
Lord (Marth) 0 -5 5 5 0 -5 0
Lord (Lucina) -10 5 -5 5 0 -5 1
Lord (Roy) 0 -5 5 5 0 -5 0
Lord (Corrin F) -10 5 -5 5 0 -5 1
Lord (Corrin H) 0 -5 5 5 0 -5 0
Héros (Ike) 0 -5 5 5 0 -5 0
Stratège (Daraen) 0 5 5 0 0 -10 0
Partager