Icône | Nom | Puiss | Portée | Préc. | Poids | Effet | Arts | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée | 0 | 1 | 90 | 0 | Arme de base si rien n’est équipé. | – | ||
Épée fer | 2 | 1 | 90 | 0 | – | Assaut furieux, Rafale | ||
Épée acier | 4 | 1 | 80 | 1 | – | Coups croisés, Dépeçage | ||
Épée argent | 8 | 1 | 90 | 2 | – | Coup de duel, Taillade | ||
Épée du héros | 5 | 1 | 90 | 0 | Crit +30 | Percée, Antiaérien | ||
Épée d’ombre | 13 | 1 | 65 | 5 | Cha -10, [Malédiction], [Drain de vie] | – | ||
Épée foudre | 15 | 1~2 | 80 | 3 | Crit -10, CEV -1; Ignore l’Attaque, [Mutation] | Frappe éclair, Foudroiement | ||
Épée bénie | 3 | 1 | 100 | 0 | Crit +10; [Antihorreur], [Guérison] | – | ||
Épée royale | 6 | 1 | 90 | 1 | Crit +10; Alm seulement, [Guérison] | Indulgence, Double Lion, Fendragon | ||
Falchion | 10 | 1 | 80 | 1 | Alm seulement, passe Oculus, [Déicide], [Antihorreur], [Guérison] | Fendragon | ||
Stellaire | 10 | 1 | 100 | 2 | Crit +50 | Lame météore | ||
Dague or | 1 | 1 | 90 | 0 | – | Rétribution, Don terrestre | ||
Espadon | 8 | 1 | 70 | 3 | Crit +10 | Dépeçage, Percée, Quintessence | ||
Épée fine | 6 | 1 | 85 | 1 | Crit +5; Puissance x2 si équipée par une femme. | Lame maudite, Chaîne de feu | ||
Mercurius | 11 | 1 | 80 | 2 | [Guérison] | – | ||
Joyau de Zofia | 6 | 1 | 85 | 1 | Crit +10; Celica seulement, [Guérison] | Indulgence, Inversion, Ragnarök Ω | ||
Ilwoon | 10 | 1 | 70 | 4 | Crit +15 | Assaut furieux, Bascule, Coup fatal | ||
Rapière | 3 | 1 | 90 | 1 | Crit +5, [Antimonté], [Antiblindage] | Indulgence, Frappe ombre, Destreza | ||
Épée rouillée | 0 | 1 | 80 | 3 | Inutile en l’état. | – | ||
Épée poison | 1 | 1 | 80 | 1 | Empoisonne au contact | – | ||
Épée de guerrière *1 | 6 | 1 | 80 | 2 | Crit +20 | Brise-Armure | ||
Sainte-Falchion *2 | 0 | 1 | 90 | 0 | Arme par défaut de Marth. Peut tuer les dieux. Ignore Oculus | – | ||
Xéno-Falchion *2 | 0 | 1 | 90 | 0 | – | Arme par défaut de Lucina | ||
Ragnell *2 | 0 | 1 | 90 | 0 | Arme par défaut de Ike | – | ||
Épée du lien *2 | 0 | 1 | 90 | 0 | Arme par défaut de Roy. Peut tuer les dieux. Ignore Oculus | – | ||
Yato *2 | 0 | 1 | 90 | 0 | Arme par défaut de Corrin | – | ||
Épée du 7 *3 | 5 | 1 | 90 | 1 | Épée plus puissante durant les tours 7 à 11. | – |
*1: DLC seulement
*2: Amiibo allié seulement
*3: Collaboration 7-Event au Japon seulement