Ces chiffres s’additionnent avec les stats maximales des classes pour obtenir les stats maximales de chaque personnage.
L’avatar
Les chiffrres de l’avatar dépendront du don et du défaut. Les valeurs indiquées avec un – viennent du défaut et donc à enlever des stats maximales.
Don/Défaut | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1 / -1 | 1 / -1 | 2 / -1 | 2 / -1 | 2 / -1 | ||
Frc | 4 / -3 | 2 / -1 | 2 / -1 | ||||
Mag | 4 / -3 | 2 / -1 | 2 / -1 | ||||
Tec | 2 / -1 | 4 / -3 | 2 / -1 | ||||
Vit | 2 / -1 | 4 / -3 | 2 / -1 | ||||
Cha | 2 / -1 | 2 / -1 | 4 / -3 | ||||
Déf | 2 / -1 | 4 / -3 | 2 / -1 | ||||
Rés | 2 / -1 | 2 / -1 | 4 / -3 |
Personnages communs
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | ||
Félicia | -2 | 2 | 1 | -1 | 1 | ||
Gunter | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | ||
Azura | 1 | 3 | -3 | ||||
Kaze | -2 | 2 | 3 | -2 | -1 | 1 | |
Silas | 1 | 2 | -1 | -1 | |||
Shura | -1 | -1 | 3 | -1 | -2 | 2 | |
Mozu | 1 | 1 | 1 | -2 | |||
Izana | 1 | 1 | -2 | 1 |
Exclusifs
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elise | -1 | 3 | -2 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Effie | 3 | -1 | 1 | -1 | -1 | ||
Arthur | 1 | 3 | -3 | 1 | -1 | ||
Odin | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | ||
Niles | -2 | -1 | 3 | 1 | |||
Nyx | 3 | -2 | 2 | -1 | -2 | 1 | |
Camilla | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
Selena | -1 | -1 | 2 | 1 | |||
Beruka | -1 | 2 | -2 | 2 | -1 | ||
Peri | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | ||
Laslow | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | -1 | |
Charlotte | 3 | 2 | -2 | -2 | |||
Benny | -3 | 3 | 1 | ||||
Leo | -2 | 2 | -2 | 2 | |||
Keaton | 3 | -2 | -1 | 2 | -1 | ||
Xander | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | -2 |
Flora | 1 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 |
Enfants
Les stats maximums des enfants se calculent comme ceci : Modificateur du père + Modificateur de la mère + 1