Ces chiffres s’additionnent avec les stats maximales des classes pour obtenir les stats maximales de chaque personnage.
L’avatar
Les chiffrres de l’avatar dépendront du don et du défaut. Les valeurs indiquées avec un – viennent du défaut et donc à enlever des stats maximales.
Don/Défaut | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1 / -1 | 1 / -1 | 2 / -1 | 2 / -1 | 2 / -1 | ||
Frc | 4 / -3 | 2 / -1 | 2 / -1 | ||||
Mag | 4 / -3 | 2 / -1 | 2 / -1 | ||||
Tec | 2 / -1 | 4 / -3 | 2 / -1 | ||||
Vit | 2 / -1 | 4 / -3 | 2 / -1 | ||||
Cha | 2 / -1 | 2 / -1 | 4 / -3 | ||||
Déf | 2 / -1 | 4 / -3 | 2 / -1 | ||||
Rés | 2 / -1 | 2 / -1 | 4 / -3 |
Personnages communs
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | ||
Félicia | -2 | 2 | 1 | -1 | 1 | ||
Gunter | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | ||
Azura | 1 | 3 | -3 | ||||
Kaze | -2 | 2 | 3 | -2 | -1 | 1 | |
Silas | 1 | 2 | -1 | -1 | |||
Shura | -1 | -1 | 3 | -1 | -2 | 2 | |
Mozu | 1 | 1 | 1 | -2 | |||
Izana | 1 | 1 | -2 | 1 |
Exclusifs
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakura | 2 | -1 | 1 | -1 | |||
Rinkah | -1 | -1 | 1 | 2 | |||
Hana | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | 1 | |
Subaki | -1 | 2 | -2 | -1 | 3 | 1 | |
Orochi | 3 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | |
Saizo | 1 | 3 | -2 | 1 | -2 | ||
Hinoka | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | |
Setsuna | 1 | 3 | -1 | -1 | -1 | ||
Azama | 2 | -3 | 1 | -1 | 2 | ||
Hayato | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | |
Oboro | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
Hinata | 1 | -1 | -2 | 2 | |||
Takumi | 1 | 3 | -2 | 1 | -2 | ||
Kagero | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | ||
Reina | 2 | 2 | -1 | -2 | -1 | ||
Kaden | 1 | -3 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
Scarlet | 2 | 1 | -1 | 1 | -2 | ||
Ryoma | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | |
Yukimura | -1 | 3 | -1 | -1 |
Enfants
Les stats maximums des enfants se calculent comme ceci : Modificateur du père + Modificateur de la mère + 1