Personnages communs
Personnage | Image | Nom | Technique |
---|---|---|---|
Avatar | Soutien utile | En binôme avec allié C+, l’unité a Prc + 10, + 2 dégâts infligés et -2 dégâts reçus. | |
Azura | Chant apaisant | Les alliés à 2 cases de l’unité récupèrent 10 % de leurs PV max. à chaque tour. | |
Jakob | Partenaire agile | Le pers. princ. reçoit Esq +15 et -3 dégâts reçus s’il a cette unité pour binôme | |
Félicia | Partenaire dévouée | Le pers. princ. Reçoit +2 dégâts infligés et -2 dégâts reçus s’il a cette unité pour binôme. | |
Gunter | Partenaire efficace | Le pers. princ. reçoit Prc +15 et inflige +3 dégâts s’il a cette unité pour binôme. | |
Kaze | Sauvetage miracle | (Cha cible) % de chance de sauver l’allié en binôme d’un coup fatal, laissant PV à 1. | |
Mozu | Fureteur | Rend 20 % des PV max. à l’unité sur case forêt, boue, mont ou champ ce tour-ci. | |
Izana | Pacificateur | Tous les ennemis et les alliés à deux cases de l’unité infligent -2 dégâts. | |
Shura | Truand | L’ennemi subit Frc/Vit -3 s’il ne peut pas riposter à l’attaque (restaure 1/tour) | |
Silas | Serment d’amitié | Confère +3 dégâts et reçoit -3 dégâts si le pers. princ. avec PV inférieurs ou égales à 50 % est le binôme. |
Personnages exclusifs
Personnage | Image | Nom | Technique |
---|---|---|---|
Elise | Élégance | Confère +1 dégât infligé et -3 dégâts reçus aux alliés adjacents. | |
Effie | Puissance | Cette unité inflige +3 dégâts si sa Frc est supérieur de 5 ou plus à celle de l’ennemi. | |
Arthur | Malchanceux | Les ennemis à deux cases alentour subissent Evit -15. L’unité reçoit Evit -5. | |
Leo | Pragmatique | Confère +3 dégâts infligés et -1 dégât reçu contre les ennemis blessés. | |
Niles | Kidnapping | Confère l’option Capture sur les ennemis vaincus si le château a une prison. | |
Odin | Sang maudit | Crit +10 si l’unité manie une arme forgée dont le nom compte au moins 12 lettres. | |
Camilla | Épines de rose | Confère +3 dégâts infligés et -1 dégât subi aux alliés adjacents. | |
Selena | Rival acharné | Si son appui porte un coup critique, l’unité aussi (chance de rater normale). | |
Beruka | Opportuniste | Si l’unité attaque un ennemi qui ne peux pas riposter, elle infligera +4 dégâts. | |
Xander | Chevalerie | Confère +2 dégâts infligés et -2 dégâts reçus contre les ennemis avec PV au max. | |
Laslow | Bon jeu de jambes | Utiliser Rallier confère +1 Frc/Vit aux alliés à 2 cases ou moins pendant un tour. | |
Peri | Soif de sang | Confère Frc/Mag/Tec/Vit +4 pendant un tour si l’unité attaque et bat un ennemi. | |
Benny | Air féroce | Les ennemis à deux cases ou moins de l’unité subissent Esq -10. | |
Charlotte | Mesquinerie | Confère +4 dégâts infligés et Crit +20 si l’ennemi est de sexe féminin. | |
Nyx | Contresort | Si l’unité subit des dégâts magiques, l’ennemi reçoit la moitié des dégâts. | |
Flora | Sang-froid | Si l’unité est blessée, son attaquant subit 50 % de ses propres dégâts et Tec/Vit -3. | |
Keaton | Collectionneur | Cha % de chance d’obtenir 3 gemmes ou ingrédients au cours des 7 premiers tours. |
Enfants communs
Personnage | Image | Nom | Technique |
---|---|---|---|
Kana | Héritier du dragon | Rend 15 % des PV max. à chaque tour si une dracopierre est équipée. | |
Midori | Sort de chance | +20 % de chances d’activation pour toutes les tech. Basées sur la Cha de cette unité. | |
Dywer | Intendant né | Confère Prc/Esq +20, +2 dégâts infligés et -2 dégâts reçus en combattant au château. | |
Sophie | Filouterie | Si l’unité initie le combat, l’ennemi subit Déf -3 et peut perdre ses habits. | |
Shigure | Oreille absolue | Utiliser Rallier rend 10 % des PV max aux alliés alentour plus blessés que l’unité. |
Enfants exclusifs
Personnage | Image | Nom | Technique |
---|---|---|---|
Siegbert | Galant | Si l’unité est en binôme avec une alliée, cette dernière infligera +2 dégâts. | |
Forrest | Contre féroce | L’unité inflige +2 dégâts lorsqu’elle est attaquée par un ennemi masculin. | |
Ophelia | Bibliophile | Confère Crit +10 si l’unité est équipée de trois tomes/parchemins ou plus. | |
Nina | Rêverie | L’unité inflige +2 dégâts et subit -2 dégâts si adjacente à un duo d’alliés masculins. | |
Percy | Fils chanceux | Les alliés à deux cases ou moins reçoivent +15 Evit. L’unité reçoit +5 Evit. | |
Ignatius | Bravoure prudente | Si l’unité est soutenue, elle subit -2 dégâts. Seule, elle inflige +2 dégâts. | |
Soleil | Solidarité féminine | L’unité inflige +2 dégâts et subit -2 dégâts lorsqu’elle est en binôme avec une alliée. | |
Velouria | Panier garni | Cha % de chance de récupérer 10 PV au début de chaque tour. |